KBSTAR ETF
HOT Rank
2023.09.27 기준
2023.09.27 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 22,180 | 상승5 |
KBSTAR 2차전지TOP10 | 17,400 | 하락-40 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 50,150 | 상승20 |
KBSTAR 중국본토CSI300 | 9,380 | 상승120 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 9,870 | 하락-40 |
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 | 10,155 | 하락-50 |
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 | 10,065 | 하락-5 |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 10,400 | 상승15 |
KBSTAR 머니마켓액티브 | 50,840 | 상승10 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 10,840 | 하락-70 |
KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) | 16,330 | 상승50 |
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect | 12,030 | 상승25 |
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | 9,750 | 하락-15 |
KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 | 51,875 | 상승10 |
KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,140 | 상승10 |
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | 13,665 | 상승160 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 12,800 | 하락-180 |
KBSTAR TDF2030액티브 | 10,460 | 하락-45 |
KBSTAR TDF2040액티브 | 10,580 | 하락-40 |
KBSTAR TDF2050액티브 | 10,625 | 하락-50 |
KBSTAR 글로벌농업경제MV | 9,310 | 하락-55 |
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 10,395 | 상승10 |
KBSTAR 국채선물3년 | 51,580 | 상승105 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 5,395 | 상승50 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 6,380 | 상승125 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 11,660 | 하락-10 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 7,870 | 하락-50 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 8,895 | 하락-5 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 11,885 | 상승80 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 7,475 | 하락-145 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 6,535 | 상승15 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 47,695 | 상승110 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 56,270 | 상승50 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 7,680 | 하락-10 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 9,910 | 상승155 |
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 | 96,720 | 상승200 |
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 105,455 | 하락-5 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 62,380 | 상승135 |
KBSTAR 미국S&P500 | 12,660 | 하락-85 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 11,235 | 하락-75 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 9,590 | 하락-160 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 5,645 | 상승15 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 8,150 | 상승65 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 14,650 | 하락-60 |
KBSTAR Fn5G테크 | 9,785 | 상승245 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 9,315 | 상승65 |
KBSTAR 200TR | 17,730 | 상승70 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,790 | 하락-80 |
KBSTAR 금융채액티브 | 100,025 | 상승35 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 6,720 | 상승140 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 5,410 | 하락-165 |
KBSTAR IT플러스 | 17,295 | 상승50 |
KBSTAR 내수주플러스 | 7,720 | 상승110 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 15,805 | 상승30 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 16,315 | 상승35 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 10,230 | 상승65 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 7,510 | 하락-130 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 12,740 | 상승75 |
KBSTAR 게임테마 | 8,035 | 상승40 |
KBSTAR 코스피 | 25,535 | 상승70 |
KBSTAR 국채선물10년 | 49,270 | 상승215 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 56,790 | 상승55 |
KBSTAR KRX300 | 15,930 | 상승90 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 13,170 | 하락-25 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 7,275 | 상승30 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,730 | 상승55 |
KBSTAR 200건설 | 12,585 | 상승275 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,510 | 상승75 |
KBSTAR 200산업재 | 11,435 | 상승45 |
KBSTAR 200생활소비재 | 5,940 | 상승50 |
KBSTAR 200IT | 13,410 | 상승20 |
KBSTAR 200금융 | 8,330 | - |
KBSTAR 200에너지화학 | 9,215 | 상승35 |
KBSTAR 200중공업 | 11,030 | 상승15 |
KBSTAR 200철강소재 | 9,460 | 하락-30 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 108,240 | 상승85 |
KBSTAR 중소형고배당 | 11,030 | 상승55 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 11,515 | 상승315 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 20,860 | 하락-170 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 4,050 | 하락-70 |
KBSTAR KQ고배당 | 11,895 | 상승165 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 106,300 | 상승5 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 100,395 | 상승75 |
KBSTAR 코스닥150 | 13,150 | 상승205 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 8,260 | 상승5 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 11,005 | 상승10 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,895 | 상승20 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 11,130 | 상승100 |
KBSTAR 고배당 | 12,065 | 하락-5 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 13,540 | 상승40 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,950 | 상승25 |
KBSTAR 헬스케어 | 10,960 | 상승290 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 10,900 | 상승95 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,725 | 상승5 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 14,300 | 하락-20 |
KBSTAR 200선물인버스 | 6,020 | 하락-10 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 7,220 | - |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,550 | 상승20 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,750 | 상승50 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,800 | 상승115 |
KBSTAR 단기통안채 | 109,175 | 상승50 |
KBSTAR 주식혼합 | 37,870 | 상승415 |
KBSTAR 채권혼합 | 59,160 | 상승630 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 16,435 | 상승80 |
KBSTAR 200 | 33,250 | 상승230 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 103,385 | 하락-5 |
KBSTAR 수출주 | 10,910 | 상승80 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,260 | 상승80 |
KBSTAR 국고채3년 | 107,095 | 상승50 |
KBSTAR 5대그룹주 | 5,950 | 하락-40 |
2023.09.27 기준
2023.09.27 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)