Loading...
해외채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

10,261

+1.47상승 (0.01%)

주당 시장가격

10,270

+120상승 (1.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,585

순 자산 규모

733

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 73,366,756,840
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,270
※ 전 영업일 종가 기준
10,261 4,585
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
73,366,756,840 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,270
※ 전 영업일 종가 기준
10,261
거래량(주)
4,585
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYNMTR 5.65 06/26/26 3.56
2 MUFG 4.788 07/18/25 3.53
3 BAC 5.08 01/20/27 3.52
4 BACR 5.304 08/09/26 3.51
5 JPM 4.851 07/25/28 3.51
6 NEE 4.45 06/20/25 3.51
7 C 4.658 05/24/28 3.48
8 ABIBB 3.65 02/01/26 3.47
9 GM 2.9 02/26/25 3.43
10 CVX 2.954 05/16/26 3.41

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.51 0.67 1.93 4.24 - 7.48 2.61
비교지수 0.48 0.67 2.06 4.50 - 7.69 3.10
초과성과 0.03 - -0.14 -0.26 - -0.21 -0.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 10,270 1.182상승 10,258.12 1.160상승
2023.11.30 10,150 0.148상승 10,140.47 0.227상승
2023.11.29 10,135 0.148상승 10,117.44 0.034상승
2023.11.28 10,120 -0.540하락 10,113.99 -0.547하락
2023.11.27 10,175 -0.196하락 10,169.7 -0.265하락
2023.11.24 10,195 0.542상승 10,193.77 0.635상승
2023.11.23 10,140 -0.147하락 10,129.38 -0.205하락
2023.11.22 10,155 0.794상승 10,150.24 0.984상승
2023.11.21 10,075 0.049상승 10,051.25 -0.127하락
2023.11.20 10,070 -0.247하락 10,064.05 -0.435하락
2023.11.17 10,095 -0.345하락 10,105.02 0.240상승
2023.11.16 10,130 - 10,080.82 -0.440하락
2023.11.15 10,130 -1.459하락 10,125.44 -1.484하락
2023.11.14 10,280 0.194상승 10,277.98 0.368상승
2023.11.13 10,260 0.736상승 10,240.22 0.570상승
2023.11.10 10,185 0.295상승 10,178.91 0.274상승
2023.11.09 10,155 -0.049하락 10,151.07 0.014상승
2023.11.08 10,160 0.345상승 10,149.55 0.292상승
2023.11.07 10,125 0.546상승 10,119.97 0.631상승
2023.11.06 10,070 -1.274하락 10,056.5 -1.519하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 513,053,857 100 513,053,857
2 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 13,986.01 3.56 18,262,566
3 MUFG 4.788 07/18/25 US606822CH58 13,986.01 3.53 18,131,073
4 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 13,986.01 3.52 18,065,509
5 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 13,986.01 3.51 17,996,840
6 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 13,986.01 3.51 17,982,961
7 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 13,986.01 3.51 17,999,397
8 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 13,986.01 3.48 17,847,084
9 ABIBB 3.65 02/01/26 US03522AAG58 13,986.01 3.47 17,805,080
10 GM 2.9 02/26/25 US37045XCV64 13,986.01 3.43 17,603,457
11 CVX 2.954 05/16/26 US166764BL33 13,986.01 3.41 17,512,142
12 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 13,986.01 3.38 17,350,881
13 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 13,986.01 3.36 17,245,138
14 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 13,986.01 3.22 16,495,993
15 원화예금 KRD010010001 12,072,340 2.35 12,072,340
16 BK 6.317 10/25/29 US06406RBT32 6,993 1.85 9,485,760
17 ET 6.1 12/01/28 US29273VAS97 6,993 1.82 9,352,532
18 MS 5.882 10/30/26 US61690U7W40 6,993 1.81 9,281,489
19 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 6,993 1.81 9,266,878
20 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 6,993 1.81 9,262,039
21 UNH 5 1/4 02/15/28 US91324PEP36 6,993 1.81 9,311,623
22 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 6,993 1.79 9,180,586
23 RABOBK 5.564 02/28/29 US74977SDS86 6,993 1.77 9,063,430
24 META 4.6 05/15/28 US30303M8L96 6,993 1.77 9,088,541
25 JPM 3.845 06/14/25 US46647PDE34 6,993 1.76 9,033,935
26 NACF 4 7/8 07/03/28 US65540KAK16 6,993 1.76 9,040,327
27 BA 4 7/8 05/01/25 US097023CT04 6,993 1.76 9,040,144
28 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 6,993 1.75 8,998,961
29 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 6,993 1.75 8,975,220
30 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 6,993 1.75 8,981,155
31 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 6,993 1.74 8,910,112
32 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 6,993 1.74 8,926,001
33 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 6,993 1.74 8,907,282
34 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 6,993 1.74 8,922,714
35 CP 2.9 02/01/25 US13645RAS31 6,993 1.73 8,867,468
36 TMUS 3 1/2 04/15/25 US87264ABB08 6,993 1.73 8,886,005
37 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 6,993 1.72 8,841,900
38 KHC 3 7/8 05/15/27 US50077LBC90 6,993 1.71 8,781,176
39 AVGO 4.11 09/15/28 US11135FAL58 6,993 1.7 8,737,984
40 AL 4 5/8 10/01/28 US00912XBF06 6,993 1.7 8,699,267
41 ABBV 2.95 11/21/26 US00287YBV02 6,993 1.69 8,651,235
42 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 6,993 1.69 8,658,632
43 BPLN 3.017 01/16/27 US10373QAV23 6,993 1.68 8,644,204
44 BA 2.196 02/04/26 US097023DG73 6,993 1.66 8,540,927
45 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 6,993 1.66 8,511,250
46 T 4 5/8 10/15/26 US91282CJC64 1,398.6 0.36 1,834,619
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.