KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
KBSTAR 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
KBSTAR 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 107,520,874,642 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
25,905
※ 전 영업일 종가 기준 |
25,908 | 1,110 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
상장일 | 설정단위(CU) |
2018.07.24 | 50,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
107,520,874,642 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
25,905
※ 전 영업일 종가 기준 |
25,908 |
거래량(주) | |
1,110 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2023-12-04 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 22.27 |
2 | LG에너지솔루션 | 5.23 |
3 | SK하이닉스 | 4.98 |
4 | 삼성바이오로직스 | 2.63 |
5 | POSCO홀딩스 | 2.09 |
6 | 현대차 | 2.00 |
7 | LG화학 | 1.80 |
8 | 기아 | 1.78 |
9 | NAVER | 1.75 |
10 | 삼성SDI | 1.59 |
업종별 비중
*투자하는 주식의 업종별 비중
2023.12.04 기준
순위 | 업종 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | IT | 41.92 |
2 | 산업재 | 12.18 |
3 | 경기소비재 | 11.05 |
4 | 소재 | 10.31 |
5 | 금융 | 9.58 |
6 | 의료 | 6.34 |
7 | 필수소비재 | 3.32 |
8 | 에너지 | 3.03 |
9 | 통신서비스 | 1.31 |
10 | 유틸리티 | 0.95 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
---|---|---|
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 535 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 320 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
5.48 | -2.15 | -3.42 | 5.09 | -0.11 | 12.70 | 23.62 |
기초지수 | 5.77 | -2.29 | -3.70 | 2.90 | -7.09 | 12.01 | 10.39 |
초과성과 | -0.29 | 0.14 | 0.28 | 2.19 | 6.98 | 0.68 | 13.23 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2023.12.01 | 25,905 | -1.163하락 | 25,908.76 | -1.186하락 |
2023.11.30 | 26,210 | 0.865상승 | 26,219.99 | 0.592상승 |
2023.11.29 | 25,985 | -0.076하락 | 26,065.48 | -0.080하락 |
2023.11.28 | 26,005 | 1.009상승 | 26,086.4 | 1.023상승 |
2023.11.27 | 25,745 | -0.406하락 | 25,822.1 | -0.091하락 |
2023.11.24 | 25,850 | -0.538하락 | 25,845.94 | -0.745하락 |
2023.11.23 | 25,990 | -0.057하락 | 26,040.15 | 0.116상승 |
2023.11.22 | 26,005 | 0.327상승 | 26,009.88 | 0.061상승 |
2023.11.21 | 25,920 | 0.232상승 | 25,993.77 | 0.685상승 |
2023.11.20 | 25,860 | 1.233상승 | 25,816.7 | 0.788상승 |
2023.11.17 | 25,545 | -0.622하락 | 25,614.94 | -0.728하락 |
2023.11.16 | 25,705 | 0.116상승 | 25,802.8 | 0.048상승 |
2023.11.15 | 25,675 | 1.864상승 | 25,790.32 | 2.186상승 |
2023.11.14 | 25,205 | 1.204상승 | 25,238.52 | 1.212상승 |
2023.11.13 | 24,905 | -0.360하락 | 24,936.06 | -0.234하락 |
2023.11.10 | 24,995 | -0.675하락 | 24,994.83 | -0.704하락 |
2023.11.09 | 25,165 | 0.139상승 | 25,172.16 | 0.222상승 |
2023.11.08 | 25,130 | -0.652하락 | 25,116.19 | -0.897하락 |
2023.11.07 | 25,295 | -2.335하락 | 25,343.74 | -2.302하락 |
2023.11.06 | 25,900 | 5.541상승 | 25,940.9 | 5.613상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 4,006 | 22.27 | 288,432,000 |
2 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 158 | 5.23 | 67,703,000 |
3 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 487 | 4.98 | 64,576,200 |
4 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 48 | 2.63 | 34,128,000 |
5 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 57 | 2.09 | 27,018,000 |
6 | 현대차 | KR7005380001 | 142 | 2 | 25,957,600 |
7 | LG화학 | KR7051910008 | 48 | 1.8 | 23,352,000 |
8 | 기아 | KR7000270009 | 269 | 1.78 | 23,080,200 |
9 | NAVER | KR7035420009 | 110 | 1.75 | 22,660,000 |
10 | 삼성SDI | KR7006400006 | 46 | 1.59 | 20,562,000 |
11 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 52 | 1.26 | 16,328,000 |
12 | 셀트리온 | KR7068270008 | 99 | 1.25 | 16,146,900 |
13 | 카카오 | KR7035720002 | 302 | 1.16 | 15,009,400 |
14 | 삼성물산 | KR7028260008 | 124 | 1.14 | 14,706,400 |
15 | 현대모비스 | KR7012330007 | 63 | 1.1 | 14,301,000 |
16 | KB금융 | KR7105560007 | 270 | 1.08 | 14,013,000 |
17 | 신한지주 | KR7055550008 | 350 | 0.98 | 12,740,000 |
18 | LG전자 | KR7066570003 | 111 | 0.88 | 11,366,400 |
19 | 삼성생명 | KR7032830002 | 135 | 0.72 | 9,369,000 |
20 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 68 | 0.71 | 9,139,200 |
21 | LG | KR7003550001 | 107 | 0.68 | 8,774,000 |
22 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 52 | 0.68 | 8,762,000 |
23 | 원화예금 | KRD010010001 | 8,401,331 | 0.65 | 8,401,331 |
24 | SK | KR7034730002 | 50 | 0.64 | 8,260,000 |
25 | 한국전력 | KR7015760002 | 435 | 0.64 | 8,299,800 |
26 | 삼성화재 | KR7000810002 | 32 | 0.64 | 8,240,000 |
27 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 322 | 0.63 | 8,194,900 |
28 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 196 | 0.63 | 8,202,600 |
29 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 145 | 0.62 | 8,076,500 |
30 | KT&G | KR7033780008 | 90 | 0.62 | 8,046,000 |
31 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 60 | 0.6 | 7,734,000 |
32 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 148 | 0.58 | 7,488,800 |
33 | 삼성전기 | KR7009150004 | 51 | 0.58 | 7,481,700 |
34 | HMM | KR7011200003 | 462 | 0.57 | 7,331,940 |
35 | 크래프톤 | KR7259960003 | 33 | 0.55 | 7,177,500 |
36 | 고려아연 | KR7010130003 | 14 | 0.54 | 6,958,000 |
37 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 429 | 0.51 | 6,550,830 |
38 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 118 | 0.51 | 6,572,600 |
39 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 505 | 0.5 | 6,519,550 |
40 | 기업은행 | KR7024110009 | 534 | 0.49 | 6,338,580 |
41 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.46 | 5,922,000 |
42 | KT | KR7030200000 | 177 | 0.45 | 5,885,250 |
43 | 한화오션 | KR7042660001 | 205 | 0.43 | 5,565,750 |
44 | 대한항공 | KR7003490000 | 246 | 0.42 | 5,498,100 |
45 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 48 | 0.41 | 5,342,400 |
46 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.4 | 5,221,200 |
47 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 40 | 0.4 | 5,120,000 |
48 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 596 | 0.37 | 4,845,480 |
49 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 35 | 0.37 | 4,774,000 |
50 | 금양 | KR7001570001 | 39 | 0.37 | 4,777,500 |
51 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 96 | 0.36 | 4,708,800 |
52 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 34 | 0.36 | 4,624,000 |
53 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 53 | 0.35 | 4,520,900 |
54 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 25 | 0.34 | 4,360,000 |
55 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 27 | 0.33 | 4,252,500 |
56 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 15 | 0.33 | 4,215,000 |
57 | 한미반도체 | KR7042700005 | 66 | 0.32 | 4,092,000 |
58 | 카카오페이 | KR7377300009 | 89 | 0.32 | 4,102,900 |
59 | DB손해보험 | KR7005830005 | 48 | 0.3 | 3,936,000 |
60 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.29 | 3,744,000 |
61 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 84 | 0.29 | 3,771,600 |
62 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 43 | 0.29 | 3,818,400 |
63 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 115 | 0.28 | 3,662,750 |
64 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 295 | 0.28 | 3,655,050 |
65 | LG생활건강 | KR7051900009 | 11 | 0.28 | 3,608,000 |
66 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 52 | 0.27 | 3,525,600 |
67 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 19 | 0.26 | 3,368,700 |
68 | 넷마블 | KR7251270005 | 58 | 0.26 | 3,311,800 |
69 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 21 | 0.26 | 3,315,900 |
70 | HD현대 | KR7267250009 | 54 | 0.25 | 3,283,200 |
71 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 48 | 0.25 | 3,297,600 |
72 | 삼성엔지니어링 | KR7028050003 | 133 | 0.25 | 3,291,750 |
73 | 유한양행 | KR7000100008 | 52 | 0.25 | 3,198,000 |
74 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 66 | 0.24 | 3,161,400 |
75 | LG유플러스 | KR7032640005 | 296 | 0.24 | 3,066,560 |
76 | 오리온 | KR7271560005 | 27 | 0.24 | 3,110,400 |
77 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.24 | 3,115,000 |
78 | 현대제철 | KR7004020004 | 90 | 0.24 | 3,141,000 |
79 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 430 | 0.23 | 3,035,800 |
80 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 68 | 0.23 | 2,964,800 |
81 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 242 | 0.23 | 2,993,540 |
82 | 금호석유 | KR7011780004 | 21 | 0.21 | 2,656,500 |
83 | 현대건설 | KR7000720003 | 75 | 0.21 | 2,688,750 |
84 | 삼성카드 | KR7029780004 | 78 | 0.2 | 2,546,700 |
85 | 한온시스템 | KR7018880005 | 362 | 0.2 | 2,577,440 |
86 | 코웨이 | KR7021240007 | 50 | 0.2 | 2,535,000 |
87 | GS | KR7078930005 | 63 | 0.2 | 2,576,700 |
88 | 한미약품 | KR7128940004 | 8 | 0.19 | 2,452,000 |
89 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.19 | 2,475,200 |
90 | 삼성증권 | KR7016360000 | 60 | 0.18 | 2,310,000 |
91 | 한진칼 | KR7180640005 | 45 | 0.18 | 2,353,500 |
92 | 현대미포조선 | KR7010620003 | 27 | 0.17 | 2,162,700 |
93 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.17 | 2,243,700 |
94 | 강원랜드 | KR7035250000 | 145 | 0.17 | 2,244,600 |
95 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 38 | 0.17 | 2,230,600 |
96 | 쌍용C&E | KR7003410008 | 341 | 0.16 | 2,035,770 |
97 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.16 | 2,071,200 |
98 | 한화시스템 | KR7272210006 | 128 | 0.16 | 2,080,000 |
99 | NH투자증권 | KR7005940002 | 201 | 0.16 | 2,060,250 |
100 | 현대로템 | KR7064350002 | 74 | 0.16 | 2,075,700 |
101 | 현대해상 | KR7001450006 | 61 | 0.15 | 1,878,800 |
102 | 롯데지주 | KR7004990008 | 71 | 0.15 | 1,988,000 |
103 | LS | KR7006260004 | 22 | 0.14 | 1,848,000 |
104 | 호텔신라 | KR7008770000 | 27 | 0.14 | 1,763,100 |
105 | 팬오션 | KR7028670008 | 362 | 0.14 | 1,753,890 |
106 | DB하이텍 | KR7000990002 | 30 | 0.14 | 1,788,000 |
107 | CJ | KR7001040005 | 20 | 0.14 | 1,820,000 |
108 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.13 | 1,707,000 |
109 | 키움증권 | KR7039490008 | 18 | 0.13 | 1,641,600 |
110 | BGF리테일 | KR7282330000 | 12 | 0.13 | 1,642,800 |
111 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 47 | 0.13 | 1,663,800 |
112 | GS리테일 | KR7007070006 | 71 | 0.13 | 1,686,250 |
113 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.13 | 1,638,000 |
114 | LIG넥스원 | KR7079550000 | 15 | 0.12 | 1,501,500 |
115 | 휠라홀딩스 | KR7081660003 | 41 | 0.12 | 1,549,800 |
116 | 한화생명 | KR7088350004 | 588 | 0.12 | 1,611,120 |
117 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 29 | 0.12 | 1,537,000 |
118 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.12 | 1,502,000 |
119 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 221 | 0.12 | 1,582,360 |
120 | 에스원 | KR7012750006 | 26 | 0.12 | 1,518,400 |
121 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 8 | 0.12 | 1,616,000 |
122 | 제일기획 | KR7030000004 | 78 | 0.12 | 1,536,600 |
123 | 아모레G | KR7002790004 | 56 | 0.12 | 1,531,600 |
124 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 63 | 0.12 | 1,559,250 |
125 | 한전기술 | KR7052690005 | 26 | 0.12 | 1,588,600 |
126 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 31 | 0.11 | 1,391,900 |
127 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.11 | 1,461,100 |
128 | 이마트 | KR7139480008 | 19 | 0.11 | 1,430,700 |
129 | JB금융지주 | KR7175330000 | 133 | 0.11 | 1,385,860 |
130 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 14 | 0.1 | 1,345,400 |
131 | 영원무역 | KR7111770004 | 30 | 0.1 | 1,353,000 |
132 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 35 | 0.1 | 1,232,000 |
133 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 43 | 0.1 | 1,244,850 |
134 | 동서 | KR7026960005 | 68 | 0.1 | 1,251,200 |
135 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.1 | 1,287,000 |
136 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.1 | 1,260,000 |
137 | 대우건설 | KR7047040001 | 282 | 0.1 | 1,304,250 |
138 | 한화 | KR7000880005 | 51 | 0.1 | 1,300,500 |
139 | 효성첨단소재 | KR7298050006 | 3 | 0.09 | 1,173,000 |
140 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.09 | 1,147,500 |
141 | 현대엘리베이 | KR7017800004 | 28 | 0.09 | 1,225,000 |
142 | HL만도 | KR7204320006 | 32 | 0.09 | 1,123,200 |
143 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.09 | 1,119,600 |
144 | 신세계 | KR7004170007 | 7 | 0.09 | 1,192,100 |
145 | 에스엘 | KR7005850003 | 33 | 0.08 | 1,009,800 |
146 | DGB금융지주 | KR7139130009 | 115 | 0.08 | 975,200 |
147 | 하이트진로 | KR7000080002 | 48 | 0.08 | 1,077,600 |
148 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.08 | 1,067,400 |
149 | LX세미콘 | KR7108320003 | 12 | 0.08 | 1,020,000 |
150 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.08 | 1,077,500 |
151 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 26 | 0.08 | 986,700 |
152 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 44 | 0.08 | 1,009,800 |
153 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 64 | 0.08 | 986,880 |
154 | 대한전선 | KR7001440007 | 83 | 0.08 | 989,360 |
155 | HD현대인프라코어 | KR7042670000 | 134 | 0.08 | 1,035,820 |
156 | 한전KPS | KR7051600005 | 30 | 0.08 | 1,030,500 |
157 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.08 | 982,300 |
158 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.07 | 859,200 |
159 | 대덕전자 | KR7353200009 | 33 | 0.07 | 881,100 |
160 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 168 | 0.07 | 949,200 |
161 | 코리안리 | KR7003690005 | 119 | 0.07 | 917,490 |
162 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 7 | 0.07 | 861,700 |
163 | TCC스틸 | KR7002710002 | 16 | 0.07 | 868,800 |
164 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.07 | 916,200 |
165 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 5 | 0.07 | 969,500 |
166 | 에스디바이오센서 | KR7137310009 | 70 | 0.07 | 843,500 |
167 | 솔루엠 | KR7248070005 | 34 | 0.07 | 919,700 |
168 | 덴티움 | KR7145720009 | 7 | 0.07 | 878,500 |
169 | 코스맥스 | KR7192820009 | 8 | 0.07 | 896,800 |
170 | 삼아알미늄 | KR7006110001 | 7 | 0.07 | 861,700 |
171 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.07 | 919,200 |
172 | GS건설 | KR7006360002 | 58 | 0.07 | 937,860 |
173 | 효성 | KR7004800009 | 14 | 0.07 | 960,400 |
174 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.07 | 969,000 |
175 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.07 | 888,600 |
176 | 코스모화학 | KR7005420005 | 25 | 0.07 | 916,250 |
177 | 후성 | KR7093370005 | 63 | 0.06 | 744,030 |
178 | 한국콜마 | KR7161890009 | 16 | 0.06 | 757,600 |
179 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 19 | 0.06 | 817,950 |
180 | 오뚜기 | KR7007310006 | 2 | 0.06 | 760,000 |
181 | 한샘 | KR7009240003 | 16 | 0.06 | 812,800 |
182 | 현대백화점 | KR7069960003 | 16 | 0.06 | 811,200 |
183 | SK케미칼 | KR7285130001 | 12 | 0.06 | 778,800 |
184 | HD현대건설기계 | KR7267270007 | 16 | 0.06 | 780,000 |
185 | OCI | KR7456040005 | 7 | 0.06 | 733,600 |
186 | SK리츠 | KR7395400005 | 183 | 0.06 | 734,745 |
187 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 26 | 0.06 | 769,600 |
188 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.05 | 609,600 |
189 | DI동일 | KR7001530005 | 20 | 0.05 | 629,000 |
190 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.05 | 674,800 |
191 | TKG휴켐스 | KR7069260008 | 29 | 0.05 | 617,700 |
192 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 47 | 0.05 | 594,080 |
193 | 솔루스첨단소재 | KR7336370002 | 25 | 0.05 | 601,250 |
194 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 42 | 0.05 | 640,500 |
195 | 일진하이솔루스 | KR7271940009 | 25 | 0.05 | 588,750 |
196 | HDC현대산업개발 | KR7294870001 | 45 | 0.05 | 681,750 |
197 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 20 | 0.05 | 665,000 |
198 | 더존비즈온 | KR7012510004 | 21 | 0.05 | 628,950 |
199 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.05 | 597,000 |
200 | 대웅 | KR7003090008 | 39 | 0.05 | 650,520 |
201 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 9 | 0.05 | 690,300 |
202 | 해성디에스 | KR7195870001 | 12 | 0.05 | 666,000 |
203 | 풍산 | KR7103140000 | 19 | 0.05 | 699,200 |
204 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 25 | 0.05 | 683,750 |
205 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 120 | 0.05 | 637,200 |
206 | 대한유화 | KR7006650006 | 4 | 0.05 | 656,000 |
207 | SK디스커버리 | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 522,600 |
208 | 녹십자홀딩스 | KR7005250006 | 32 | 0.04 | 465,920 |
209 | 세방전지 | KR7004490009 | 9 | 0.04 | 496,800 |
210 | 제주항공 | KR7089590004 | 49 | 0.04 | 536,550 |
211 | 동양생명 | KR7082640004 | 109 | 0.04 | 490,500 |
212 | HSD엔진 | KR7082740002 | 47 | 0.04 | 465,300 |
213 | 남양유업 | KR7003920006 | 1 | 0.04 | 454,500 |
214 | 드림텍 | KR7192650000 | 46 | 0.04 | 531,300 |
215 | 이노션 | KR7214320004 | 28 | 0.04 | 575,400 |
216 | SK디앤디 | KR7210980009 | 15 | 0.04 | 460,500 |
217 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 12 | 0.04 | 547,800 |
218 | NHN | KR7181710005 | 25 | 0.04 | 578,750 |
219 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 21 | 0.04 | 567,000 |
220 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.04 | 460,000 |
221 | 한세실업 | KR7105630008 | 27 | 0.04 | 565,650 |
222 | GKL | KR7114090004 | 42 | 0.04 | 553,560 |
223 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 7 | 0.04 | 476,000 |
224 | 넥센타이어 | KR7002350007 | 66 | 0.04 | 554,400 |
225 | 미원상사 | KR7002840007 | 3 | 0.04 | 493,500 |
226 | 세아제강지주 | KR7003030004 | 3 | 0.04 | 573,000 |
227 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 50 | 0.04 | 524,000 |
228 | 대신증권 | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 489,260 |
229 | 롯데관광개발 | KR7032350001 | 47 | 0.04 | 461,540 |
230 | 다우기술 | KR7023590003 | 30 | 0.04 | 531,600 |
231 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.04 | 521,500 |
232 | 대상 | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 457,240 |
233 | 롯데리츠 | KR7330590001 | 165 | 0.04 | 512,325 |
234 | 현대그린푸드 | KR7453340002 | 44 | 0.04 | 501,600 |
235 | ESR켄달스퀘어리츠 | KR7365550003 | 144 | 0.04 | 509,760 |
236 | 롯데손해보험 | KR7000400002 | 210 | 0.04 | 494,550 |
237 | 영풍 | KR7000670000 | 1 | 0.04 | 509,000 |
238 | 동원F&B | KR7049770001 | 17 | 0.04 | 528,700 |
239 | 하나투어 | KR7039130000 | 10 | 0.04 | 541,000 |
240 | JW중외제약 | KR7001060003 | 16 | 0.04 | 480,000 |
241 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 366,800 |
242 | 현대홈쇼핑 | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 346,800 |
243 | SK렌터카 | KR7068400001 | 32 | 0.03 | 337,920 |
244 | SNT모티브 | KR7064960008 | 10 | 0.03 | 423,500 |
245 | 케이카 | KR7381970003 | 33 | 0.03 | 370,590 |
246 | LX홀딩스 | KR7383800000 | 52 | 0.03 | 378,040 |
247 | KCC글라스 | KR7344820006 | 11 | 0.03 | 449,350 |
248 | 신영증권 | KR7001720002 | 6 | 0.03 | 362,400 |
249 | 보령 | KR7003850005 | 47 | 0.03 | 446,970 |
250 | 고려제강 | KR7002240000 | 18 | 0.03 | 343,260 |
251 | 신한알파리츠 | KR7293940003 | 57 | 0.03 | 367,650 |
252 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 379,400 |
253 | 진에어 | KR7272450008 | 35 | 0.03 | 415,800 |
254 | 미원에스씨 | KR7268280005 | 3 | 0.03 | 410,100 |
255 | 쿠쿠홈시스 | KR7284740008 | 15 | 0.03 | 341,250 |
256 | 한섬 | KR7020000006 | 17 | 0.03 | 328,100 |
257 | 신세계인터내셔날 | KR7031430002 | 26 | 0.03 | 434,460 |
258 | 동국제강 | KR7460860000 | 37 | 0.03 | 408,480 |
259 | 자화전자 | KR7033240003 | 12 | 0.03 | 324,600 |
260 | NICE | KR7034310003 | 26 | 0.03 | 343,720 |
261 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 23 | 0.03 | 364,780 |
262 | 한국카본 | KR7017960006 | 30 | 0.03 | 374,100 |
263 | 애경산업 | KR7018250001 | 18 | 0.03 | 340,560 |
264 | 신풍제약 | KR7019170000 | 35 | 0.03 | 447,300 |
265 | 유안타증권 | KR7003470002 | 135 | 0.03 | 346,950 |
266 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 145 | 0.03 | 407,450 |
267 | F&F홀딩스 | KR7007700008 | 26 | 0.03 | 394,680 |
268 | 삼양홀딩스 | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 416,400 |
269 | 화승엔터프라이즈 | KR7241590009 | 41 | 0.03 | 333,330 |
270 | 쿠쿠홀딩스 | KR7192400000 | 24 | 0.03 | 392,400 |
271 | 애경케미칼 | KR7161000005 | 33 | 0.03 | 406,230 |
272 | 동아에스티 | KR7170900005 | 6 | 0.03 | 352,200 |
273 | LS전선아시아 | KR7229640008 | 21 | 0.03 | 368,760 |
274 | CJ CGV | KR7079160008 | 67 | 0.03 | 367,830 |
275 | 송원산업 | KR7004430005 | 16 | 0.03 | 324,000 |
276 | 엠씨넥스 | KR7097520001 | 12 | 0.03 | 364,800 |
277 | SPC삼립 | KR7005610001 | 6 | 0.03 | 373,200 |
278 | 빙그레 | KR7005180005 | 7 | 0.03 | 385,000 |
279 | 일진전기 | KR7103590006 | 25 | 0.03 | 342,500 |
280 | 대한해운 | KR7005880000 | 216 | 0.03 | 436,320 |
281 | 동원산업 | KR7006040000 | 9 | 0.02 | 296,100 |
282 | 풍산홀딩스 | KR7005810007 | 7 | 0.02 | 252,700 |
283 | 이수화학 | KR7005950001 | 20 | 0.02 | 286,000 |
284 | SGC에너지 | KR7005090006 | 10 | 0.02 | 290,500 |
285 | 삼진제약 | KR7005500004 | 11 | 0.02 | 239,800 |
286 | 삼천리 | KR7004690004 | 3 | 0.02 | 287,700 |
287 | 조광피혁 | KR7004700001 | 5 | 0.02 | 251,500 |
288 | 웅진씽크빅 | KR7095720009 | 78 | 0.02 | 209,820 |
289 | LF | KR7093050003 | 20 | 0.02 | 271,000 |
290 | 티웨이항공 | KR7091810002 | 97 | 0.02 | 223,100 |
291 | 농심홀딩스 | KR7072710007 | 3 | 0.02 | 195,600 |
292 | 이리츠코크렙 | KR7088260005 | 43 | 0.02 | 218,010 |
293 | 대한제강 | KR7084010008 | 17 | 0.02 | 223,210 |
294 | 대상홀딩스 | KR7084690007 | 25 | 0.02 | 242,750 |
295 | 서연이화 | KR7200880003 | 18 | 0.02 | 296,100 |
296 | 아세아시멘트 | KR7183190008 | 29 | 0.02 | 305,080 |
297 | 삼양사 | KR7145990008 | 7 | 0.02 | 305,550 |
298 | 화신 | KR7010690006 | 24 | 0.02 | 276,240 |
299 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.02 | 268,320 |
300 | 서흥 | KR7008490005 | 8 | 0.02 | 214,800 |
