KEY POINT
신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.
ETF명(종목번호) | 비교지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) |
KIS 종합채권지수(A-이상) | 2021.05.26 | 1,000 | 776,506,880,201 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
우리은행 |
96,950
※ 전 영업일 종가 기준 |
96,954 | 383 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) (385540) |
KIS 종합채권지수(A-이상) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.05.26 | 1,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
776,506,880,201 | 우리은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
96,950
※ 전 영업일 종가 기준 |
96,954 |
거래량(주) | |
383 |
지수소개
KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 국고채권03125-5209(22-9) | 6.61 |
2 | 원화예금 | 5.53 |
3 | 국고채권03125-2709(22-8) | 3.30 |
4 | 국고채권03250-4209(22-11) | 2.99 |
5 | 국고채권04250-2512(22-13) | 2.60 |
6 | 국고채권02500-5203(22-2) | 2.08 |
7 | 국고채권01875-5103(21-2) | 2.00 |
8 | 국고채권01375-3006(20-4) | 1.59 |
9 | 국고채권01875-2412(21-10) | 1.35 |
10 | 롯데카드475-5 | 1.32 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
3.05 | 6.32 | 0.92 | -1.38 | - | 3.03 | -3.05 |
비교지수 | 2.84 | 5.78 | 0.48 | -1.74 | - | 2.82 | -3.33 |
초과성과 | 0.2 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | - | 0.2 | 0.28 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2023.01.27 | 96,950 | -0.164하락 | 97,112.88 | -0.026하락 |
2023.01.26 | 97,110 | 0.066상승 | 97,138.75 | 0.171상승 |
2023.01.25 | 97,045 | 0.123상승 | 96,972.28 | 0.010상승 |
2023.01.20 | 96,925 | -0.298하락 | 97,081.91 | 0.507상승 |
2023.01.19 | 97,215 | 0.730상승 | 96,591.52 | 0.595상승 |
2023.01.18 | 96,510 | 0.317상승 | 96,019.55 | -0.181하락 |
2023.01.17 | 96,205 | -0.217하락 | 96,194 | -0.304하락 |
2023.01.16 | 96,415 | 0.124상승 | 96,488.1 | 0.010상승 |
2023.01.13 | 96,295 | 0.281상승 | 95,961.01 | 0.040상승 |
2023.01.12 | 96,025 | 0.329상승 | 95,921.71 | 0.401상승 |
2023.01.11 | 95,710 | 0.240상승 | 95,537.77 | -0.023하락 |
2023.01.10 | 95,480 | -0.062하락 | 95,560.04 | 0.579상승 |
2023.01.09 | 95,540 | 0.457상승 | 95,009.58 | 0.010상승 |
2023.01.06 | 95,105 | 0.078상승 | 94,875.34 | 0.060상승 |
2023.01.05 | 95,030 | 0.232상승 | 94,817.64 | 0.456상승 |
2023.01.04 | 94,810 | 0.397상승 | 94,387.17 | 0.473상승 |
2023.01.03 | 94,435 | 0.736상승 | 93,941.97 | -0.182하락 |
2023.01.02 | 93,745 | -0.456하락 | 94,113.49 | 0.011상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국고채권03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 6,536,108 | 6.61 | 6,406,856 |
2 | 원화예금 | KRD010010001 | 5,365,616 | 5.53 | 5,365,616 |
3 | 국고채권03125-2709(22-8) | KR103501GC90 | 3,182,375 | 3.3 | 3,200,982 |
4 | 국고채권03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 2,888,617 | 2.99 | 2,901,693 |
5 | 국고채권04250-2512(22-13) | KR103501GCC0 | 2,447,980 | 2.6 | 2,524,702 |
6 | 국고채권02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 2,335,985 | 2.08 | 2,012,885 |
7 | 국고채권01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 2,591,187 | 2 | 1,938,728 |
8 | 국고채권01375-3006(20-4) | KR103502GA67 | 1,760,098 | 1.59 | 1,538,707 |
9 | 국고채권01875-2412(21-10) | KR103501GBC2 | 1,345,165 | 1.35 | 1,312,322 |
10 | 롯데카드475-5 | KR6030625CC0 | 1,223,990 | 1.32 | 1,277,697 |
11 | 미래에셋증권63 | KR6006802CC5 | 1,223,990 | 1.31 | 1,265,664 |
12 | 인천도시공사218 | KR354301GCC1 | 1,223,990 | 1.3 | 1,262,949 |
13 | 한국전력공사채권1344 | KR350106GD12 | 1,223,990 | 1.28 | 1,241,505 |
14 | 하나캐피탈377-2 | KR6019802D18 | 1,223,990 | 1.28 | 1,244,223 |
15 | 비씨카드162-1 | KR6031328CC0 | 1,223,990 | 1.28 | 1,239,298 |
16 | 산업금융채권22신이0500-0823-1 | KR310209GC88 | 1,223,990 | 1.27 | 1,226,600 |
17 | 통화안정증권03330-2407-02 | KR310101GC79 | 1,223,990 | 1.26 | 1,225,199 |
18 | 국고채권03125-2506(22-4) | KR103501GC66 | 1,223,990 | 1.26 | 1,223,221 |
19 | 현대제철124-2 | KR6004022887 | 1,223,990 | 1.26 | 1,217,571 |
20 | 한국수출입금융2202카-이표-1.75 | KR380807GC20 | 1,223,990 | 1.26 | 1,216,781 |
21 | 우리금융캐피탈366 | KR60336628B5 | 1,223,990 | 1.26 | 1,219,441 |
22 | 엠캐피탈240-2 | KR6046293942 | 1,223,990 | 1.26 | 1,218,277 |
23 | 알씨아이파이낸셜서비스코리아80-2 | KR6136302A26 | 1,223,990 | 1.26 | 1,225,220 |
24 | 롯데렌탈50-2 | KR6089862926 | 1,223,990 | 1.24 | 1,200,271 |
25 | 한국전력공사채권1077 | KR350103GBA1 | 1,223,990 | 1.2 | 1,166,240 |
26 | 농업금융채권(중앙회)2021-8이5Y-B | KR381102GB88 | 1,223,990 | 1.19 | 1,153,685 |
27 | 국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 1,309,670 | 1.19 | 1,155,215 |
28 | 한국지역난방공사50-3 | KR354203GC25 | 1,223,990 | 1.18 | 1,147,176 |
29 | 신한캐피탈473-1 | KR6023783CC6 | 1,101,591 | 1.17 | 1,135,105 |
30 | 서울교통공사2021-1 | KR350201GB59 | 1,223,990 | 1.16 | 1,124,534 |
31 | 국고채권02125-2706(17-3) | KR103502G768 | 1,009,792 | 0.99 | 963,158 |
32 | 하나금융지주43-1 | KR6086791987 | 954,712 | 0.95 | 918,984 |
33 | 서울교통공사2021-2 | KR350201GB67 | 979,192 | 0.9 | 872,529 |
34 | BNK금융지주39 | KR6138931D10 | 856,793 | 0.89 | 860,450 |
35 | 토지주택채권411(사) | KR356101GC23 | 856,793 | 0.87 | 841,299 |
36 | 국고채권02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 818,849 | 0.76 | 733,522 |
37 | 서울도시철도공채증권20-11 | KR2001284AB6 | 807,834 | 0.75 | 731,898 |
38 | 산업금융채권22신이0200-0811-3 | KR310205GC82 | 722,154 | 0.75 | 727,031 |
39 | 국고채권01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 824,969 | 0.74 | 722,181 |
40 | 토지주택채권397 | KR356102GB49 | 734,394 | 0.72 | 693,410 |
41 | 인천국제공항공사143 | KR352203GA70 | 734,394 | 0.7 | 675,311 |
42 | 국고채권02625-3509(15-6) | KR103502G594 | 725,826 | 0.7 | 682,181 |
43 | 국고채권04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 611,995 | 0.69 | 664,903 |
44 | 한국철도공사229 | KR354602GCB4 | 611,995 | 0.67 | 645,909 |
45 | 국고채권02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 709,914 | 0.66 | 642,690 |
46 | 국고채권02125-4703(17-1) | KR103502G735 | 780,906 | 0.66 | 635,677 |
47 | 우리카드222-2 | KR6174142CC2 | 611,995 | 0.65 | 629,731 |
48 | 신한캐피탈476-3 | KR6023783D13 | 611,995 | 0.64 | 624,894 |
49 | 비씨카드159-1 | KR6031321C81 | 611,995 | 0.64 | 617,309 |
50 | 롯데카드410-1 | KR6030621A33 | 611,995 | 0.63 | 611,745 |
51 | 삼성카드2573 | KR6029783D10 | 611,995 | 0.63 | 615,321 |
52 | 하나은행45-07이1.75갑-26 | KR6004945C76 | 611,995 | 0.63 | 612,328 |
53 | 부산교통공사2016-03 | KR354701G655 | 611,995 | 0.63 | 610,834 |
54 | 한국주택금융공사66(사) | KR354401GC41 | 611,995 | 0.63 | 606,470 |
55 | 토지주택채권418(사) | KR356102GC55 | 611,995 | 0.63 | 607,810 |
56 | 중소기업은행(신)2205이5A-20(사) | KR310504GC56 | 611,995 | 0.63 | 605,989 |
57 | NH농협금융지주35-1 | KR6166261C46 | 611,995 | 0.63 | 606,744 |
58 | 신한투자증권2203-2 | KR6008672C35 | 611,995 | 0.62 | 597,920 |
59 | 산업금융채권22신이0200-0318-1 | KR310203GC35 | 611,995 | 0.62 | 603,494 |
60 | 국고채권02375-2812(18-10) | KR103502G8C0 | 624,235 | 0.61 | 594,511 |
61 | 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E | KR381105GA11 | 611,995 | 0.61 | 589,463 |
62 | 현대제철128-2 | KR6004022A17 | 611,995 | 0.6 | 585,130 |
63 | 국고채권01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 623,011 | 0.6 | 583,016 |
64 | 국고채권01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 703,182 | 0.59 | 568,975 |
65 | 한국철도공사196 | KR354602GB23 | 611,995 | 0.58 | 558,095 |
66 | 신한금융지주144-1 | KR6055551BB2 | 563,035 | 0.56 | 546,968 |
67 | 현대캐피탈1958-4 | KR6029887CC9 | 489,596 | 0.53 | 516,256 |
68 | 우리금융캐피탈455-3 | KR6033662C92 | 489,596 | 0.51 | 496,686 |
69 | 현대커머셜449-1 | KR6095924C87 | 489,596 | 0.51 | 491,708 |
70 | 우리카드212-1 | KR6174145C59 | 489,596 | 0.5 | 487,205 |
71 | 국고채권00875-2312(20-8) | KR103501GAC4 | 489,596 | 0.49 | 479,515 |
72 | 국고채권02375-2712(17-7) | KR103502G7C2 | 489,596 | 0.48 | 470,169 |
73 | 서울도시철도공채증권20-10 | KR2001274AA9 | 477,356 | 0.45 | 433,629 |
74 | 국고채권02250-3709(17-5) | KR103502G792 | 483,476 | 0.44 | 428,486 |
75 | 국고채권04000-3112(11-7) | KR10350271C8 | 406,365 | 0.44 | 429,238 |
76 | 국고채권02250-2512(15-8) | KR103502G5C6 | 432,069 | 0.43 | 420,551 |
77 | 국고채권02250-2506(15-2) | KR103501G562 | 429,621 | 0.43 | 420,091 |
78 | 국고채권02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 428,397 | 0.41 | 398,542 |
79 | 국고채권01125-2509(20-6) | KR103501GA92 | 399,021 | 0.39 | 378,823 |
80 | 하나캐피탈377-3 | KR6019803D17 | 367,197 | 0.39 | 373,827 |
81 | 하나카드222-2 | KR6205492C92 | 367,197 | 0.39 | 374,318 |
82 | 우리카드220(사) | KR6174141C87 | 367,197 | 0.38 | 371,012 |
83 | 미래에셋캐피탈51-1(지) | KR6082971B88 | 367,197 | 0.38 | 363,707 |
84 | 하나캐피탈362-2 | KR601980DC88 | 367,197 | 0.38 | 368,000 |
85 | 신한은행26-07-이-2-A | KR6000015C79 | 367,197 | 0.38 | 367,808 |
86 | 산업금융채권22신이0300-0913-2 | KR310203GC92 | 367,197 | 0.38 | 373,038 |
87 | 중소기업은행(신)2209이2A-05(사) | KR310501GC91 | 367,197 | 0.38 | 372,061 |
88 | 국고채권03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 351,285 | 0.37 | 354,652 |
89 | 한국주택금융공사65(사) | KR354406GC38 | 367,197 | 0.37 | 358,871 |
90 | 물가연동국고채권01750-2806(18-5) | KR103503G865 | 305,998 | 0.36 | 353,804 |
91 | 국고채권01875-2606(16-3) | KR103502G669 | 367,197 | 0.36 | 350,979 |
92 | 국고채권02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 331,701 | 0.33 | 322,951 |
93 | 제이드권선6유동화전문1 | KR63158618C3 | 318,237 | 0.33 | 317,642 |
94 | 우리카드209-2 | KR6174142C37 | 305,998 | 0.31 | 300,262 |
95 | 엔에이치투자증권60-2 | KR6005942943 | 305,998 | 0.31 | 298,277 |
96 | 신한은행25-11-이-2-A | KR6000017BB0 | 293,758 | 0.3 | 290,640 |
97 | 국고채권01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 379,437 | 0.3 | 290,388 |
98 | 한국전력공사채권988 | KR350102G957 | 305,998 | 0.28 | 274,640 |
99 | 국고채이자분리채권03260-2703 | KRC0350C2736 | 305,998 | 0.28 | 267,522 |
100 | 신한투자증권2212-2 | KR6008672CC0 | 244,798 | 0.26 | 253,386 |
101 | 롯데쇼핑82-2 | KR6023532916 | 244,798 | 0.25 | 241,162 |
102 | 물가연동국고채권01000-2606(16-5) | KR103503G667 | 207,124 | 0.25 | 239,511 |
103 | 국민주택1종채권18-07 | KR101501D876 | 226,438 | 0.25 | 242,683 |
104 | 하나금융지주47-1 | KR6086791A54 | 244,798 | 0.25 | 243,845 |
105 | 엔씨소프트2-2 | KR6036572917 | 244,798 | 0.25 | 241,514 |
106 | BNK캐피탈270-5 | KR6145767BC4 | 244,798 | 0.24 | 234,270 |
107 | 토지주택채권103 | KR3561027227 | 220,318 | 0.24 | 230,637 |
108 | 국고채권05500-2803(08-2) | KR1035027V32 | 187,271 | 0.22 | 210,210 |
109 | 롯데캐피탈221-2 | KR6029693324 | 195,838 | 0.2 | 197,339 |
110 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 | KR6250291673 | 208,078 | 0.19 | 183,413 |
111 | 국고채이자분리채권01880-2809 | KRC0350C2892 | 208,078 | 0.18 | 173,199 |
112 | 국가철도공단채권332 | KR352704G9A1 | 183,599 | 0.18 | 177,957 |
113 | 국고채권03750-3312(13-8) | KR103502G3C1 | 165,239 | 0.18 | 172,149 |
114 | 토지주택채권112 | KR3561127225 | 146,879 | 0.16 | 153,778 |
115 | 현대백화점25-1 | KR6069961A54 | 159,119 | 0.16 | 158,264 |
116 | 국고채권01500-3609(16-6) | KR103502G693 | 183,599 | 0.15 | 148,431 |
117 | 물가연동국고채권01750-2506(15-5) | KR103503G568 | 122,399 | 0.15 | 146,428 |
118 | 서울특별시채권2021-08 | KR2001011BC9 | 159,119 | 0.15 | 149,845 |
119 | 서울특별시채권2019-02 | KR20010119B2 | 134,639 | 0.14 | 130,905 |
120 | 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A | KR381101GA31 | 146,879 | 0.14 | 133,619 |
121 | 하나금융지주40-3 | KR60867937C5 | 146,879 | 0.14 | 138,038 |
122 | SK305-2 | KR6034732CC0 | 122,399 | 0.13 | 127,166 |
123 | 포스코인터내셔널19-2 | KR6047052891 | 122,399 | 0.13 | 121,575 |
124 | 농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B | KR381002G390 | 122,399 | 0.13 | 123,056 |
125 | 한국도로공사고속도로건설채권503 | KR3507037090 | 122,399 | 0.13 | 126,940 |
126 | 한국도로공사고속도로건설채권723 | KR350703G9C2 | 122,399 | 0.12 | 113,407 |
127 | 한국가스공사393 | KR350801G947 | 128,519 | 0.12 | 119,226 |
128 | 토지주택채권152 | KR3561037283 | 121,175 | 0.12 | 118,720 |
129 | 스탠다드차타드은행19-08-이02-05 | KR6000112989 | 122,399 | 0.12 | 118,629 |
130 | 아이비케이캐피탈245-2 | KR6019452C12 | 122,399 | 0.12 | 117,048 |
131 | 국고채이자분리채권01530-4503 | KRC0350C4534 | 244,798 | 0.12 | 119,207 |
132 | 롯데캐피탈237 | KR6029693431 | 110,159 | 0.11 | 110,027 |
133 | 한국전력공사채권1017 | KR350104GA17 | 122,399 | 0.11 | 107,306 |
134 | 국고채권02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 122,399 | 0.11 | 109,603 |
135 | 토지주택채권125 | KR3561027243 | 91,799 | 0.1 | 96,826 |
136 | 국고채이자분리채권01860-3109 | KRC0350C3197 | 134,639 | 0.1 | 101,544 |
137 | LG전자71-3 | KR60665733A6 | 94,859 | 0.1 | 95,063 |
138 | 국고채이자분리채권02780-3112 | KRC0350C31C0 | 122,399 | 0.09 | 91,607 |
139 | 현대제철129-1 | KR6004021A75 | 85,679 | 0.09 | 84,776 |
140 | 현대자동차317-1 | KR6005381A50 | 73,439 | 0.08 | 73,270 |
141 | 한국수자원공사256 | KR350901GA12 | 79,559 | 0.08 | 76,528 |
142 | 국고채권01250-2603(21-1) | KR103501GB34 | 85,679 | 0.08 | 80,824 |
143 | 국고채이자분리채권03100-3006 | KRC0350C3064 | 97,919 | 0.08 | 76,857 |
144 | 국고채권02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 89,351 | 0.07 | 69,853 |
145 | 물가연동국고채권01125-3006(20-5) | KR103503GA66 | 61,200 | 0.07 | 67,212 |
146 | 서울도시철도공채증권16-06 | KR2001014662 | 61,200 | 0.07 | 66,773 |
147 | 국가철도공단채권248 | KR352702G3C2 | 67,319 | 0.07 | 67,773 |
148 | 토지주택채권155 | KR3561037291 | 73,439 | 0.07 | 71,220 |
149 | 미래에셋증권49-2 | KR6006802914 | 61,200 | 0.06 | 60,082 |
150 | 국고채이자분리채권03360-2509 | KRC0350C2595 | 67,319 | 0.06 | 61,770 |
151 | LG전자73-4 | KR6066574411 | 61,200 | 0.06 | 61,399 |
152 | 에스케이인천석유화학15-3 | KR6181653736 | 48,960 | 0.05 | 48,168 |
153 | 토지주택채권178 | KR3561067314 | 42,840 | 0.04 | 41,492 |
154 | 한국수자원공사228 | KR350902G737 | 36,720 | 0.04 | 36,401 |
155 | 부산광역시채권2018-6 | KR2006021837 | 36,720 | 0.04 | 37,487 |
156 | 국민주택1종채권18-03 | KR101501D835 | 31,824 | 0.04 | 34,508 |
157 | 국고채권04750-3012(10-7) | KR10350270C0 | 36,720 | 0.04 | 40,499 |
158 | 국고채권01750-2609(21-7) | KR103501GB91 | 30,600 | 0.03 | 29,171 |
159 | 국민주택1종채권18-09 | KR101501D892 | 24,480 | 0.03 | 26,085 |
160 | 강원지역개발채권18-06 | KR2002012863 | 24,480 | 0.03 | 25,667 |
161 | 국고채권01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 36,720 | 0.03 | 33,747 |
162 | 한국농어촌공사20 | KR351002G9B0 | 30,600 | 0.03 | 29,704 |
163 | 국가철도공단채권367 | KR352703GBB4 | 30,600 | 0.03 | 29,909 |
164 | 토지주택채권111 | KR3561097220 | 30,600 | 0.03 | 32,012 |
165 | 토지주택채권116 | KR3561027235 | 24,480 | 0.03 | 25,632 |
166 | 토지주택채권(용지)20-11 | KR356101DAB6 | 31,701 | 0.03 | 31,613 |
167 | 토지주택채권(용지)20-12 | KR356101DAC4 | 26,561 | 0.03 | 26,402 |
168 | 토지주택채권149 | KR3561057273 | 26,928 | 0.03 | 26,620 |
169 | 토지주택채권96 | KR3561057216 | 21,435 | 0.02 | 22,473 |
170 | 국민주택1종채권20-10 | KR101501DAA7 | 24,480 | 0.02 | 23,406 |
171 | 국민주택1종채권21-03 | KR101501DB31 | 24,480 | 0.02 | 23,071 |
172 | 물가연동국고채권01125-2306(13-4) | KR103502G362 | 18,972 | 0.02 | 22,403 |
173 | 케이비국민카드317-3 | KR6140173AB4 | 24,480 | 0.02 | 23,762 |
174 | 신한금융지주126-1 | KR6055551941 | 12,240 | 0.01 | 11,918 |
175 | 국고채이자분리채권02070-4006 | KRC0350C4062 | 24,480 | 0.01 | 13,910 |
176 | 국고채권03000-2409(14-5) | KR103502G495 | 7,711 | 0.01 | 7,748 |
177 | 국고채권02375-2303(18-1) | KR103501G836 | 13,464 | 0.01 | 13,573 |
178 | 국고채권01375-2409(19-5) | KR103501G992 | 12,240 | 0.01 | 11,912 |
179 | 국고채권01500-2503(20-1) | KR103501GA35 | 12,240 | 0.01 | 11,847 |
180 | 국고채권03375-2309(13-6) | KR103502G396 | 3,672 | - | 3,717 |
181 | 국고채권02625-2806(18-4) | KR103502G867 | 2,081 | - | 2,016 |
- 제공 기준 시간
- 2023.01.30 11:06
- 실시간 YTM
- 3.57%
- 전일 YTM
- 3.56%
- 듀레이션
- 5.32
채권 분류 별
순위 | 채권분류 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | ABS | 0.33% |
2 | 국채 | 39.97% |
3 | 기타금융채 | 17.01% |
4 | 은행채 | 6.86% |
5 | 지방채 | 1.63% |
6 | 통안채 | 1.27% |
7 | 특수채 | 16.84% |
8 | 현금 | 5.54% |
9 | 회사채 | 10.57% |
신용 등급 별
순위 | 신용등급 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | A+ | 1.31% |
2 | A- | 1.26% |
3 | AA+ | 4.89% |
4 | AA- | 10.76% |
5 | AA0 | 7.37% |
6 | AAA | 26.01% |
7 | RF | 48.4% |
전체
종목명 | 비중 | 만기 | YTM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채권분류 | 신용등급 | 전일 | 실시간 | 만기일 | 일수 | 듀레이션 | 전일 | 실시간 | |
합계 / 평균 | - | - | 100% | 100% | - | 2,523 | 5.32 | 3.76 | 3.77 |
BNK금융지주39 | 회사채 | AAA | 0.89% | 0.89% | 2025-01-17 | 717 | 1.88 | 3.71 | 3.72 |
BNK캐피탈270-5 | 기타금융채 | AA- | 0.24% | 0.24% | 2025-02-28 | 759 | 2 | 4.82 | 4.83 |
LG전자71-3 | 회사채 | AA0 | 0.1% | 0.1% | 2023-10-18 | 260 | 0.7 | 4.14 | 4.14 |
LG전자73-4 | 회사채 | AA0 | 0.06% | 0.06% | 2024-01-24 | 358 | 0.95 | 4.16 | 4.16 |
SK305-2 | 회사채 | AA+ | 0.13% | 0.13% | 2025-12-08 | 1,042 | 2.61 | 4.35 | 4.37 |
강원지역개발18-06 | 지방채 | RF | 0.03% | 0.03% | 2023-06-30 | 150 | 0.41 | 3.56 | 3.56 |
국가철도공단채권248 | 특수채 | AAA | 0.07% | 0.07% | 2023-12-13 | 316 | 0.84 | 3.7 | 3.7 |
국가철도공단채권332 | 특수채 | AAA | 0.18% | 0.18% | 2024-10-24 | 632 | 1.67 | 3.74 | 3.75 |
국가철도공단채권367 | 특수채 | AAA | 0.03% | 0.03% | 2024-11-17 | 656 | 1.74 | 3.74 | 3.75 |
국고00875-2312(국고20-8) | 국채 | RF | 0.5% | 0.5% | 2023-12-10 | 313 | 0.84 | 3.47 | 3.47 |
국고01125-2509(국고20-6) | 국채 | RF | 0.39% | 0.39% | 2025-09-10 | 953 | 2.52 | 3.35 | 3.36 |
국고01250-2603(국고21-1) | 국채 | RF | 0.08% | 0.08% | 2026-03-10 | 1,134 | 2.99 | 3.35 | 3.37 |
국고01375-2409(국고19-5) | 국채 | RF | 0.01% | 0.01% | 2024-09-10 | 588 | 1.56 | 3.45 | 3.46 |
국고01375-2912(국고19-8) | 국채 | RF | 1.19% | 1.19% | 2029-12-10 | 2,505 | 6.42 | 3.34 | 3.36 |
국고01375-3006(국고20-4) | 국채 | RF | 1.59% | 1.59% | 2030-06-10 | 2,687 | 6.86 | 3.34 | 3.36 |
국고01500-2503(국고20-1) | 국채 | RF | 0.01% | 0.01% | 2025-03-10 | 769 | 2.03 | 3.38 | 3.39 |
국고01500-2612(국고16-8) | 국채 | RF | 0.6% | 0.6% | 2026-12-10 | 1,409 | 3.69 | 3.34 | 3.36 |
국고01500-3012(국고20-9) | 국채 | RF | 0.75% | 0.74% | 2030-12-10 | 2,870 | 7.27 | 3.35 | 3.37 |
국고01500-3609(국고16-6) | 국채 | RF | 0.15% | 0.15% | 2036-09-10 | 4,971 | 11.88 | 3.32 | 3.34 |
국고01500-4009(국고20-7) | 국채 | RF | 0.3% | 0.3% | 2040-09-10 | 6,432 | 14.78 | 3.32 | 3.34 |
국고01750-2609(국고21-7) | 국채 | RF | 0.03% | 0.03% | 2026-09-10 | 1,318 | 3.42 | 3.34 | 3.36 |
국고01875-2412(국고21-10) | 국채 | RF | 1.36% | 1.35% | 2024-12-10 | 679 | 1.8 | 3.39 | 3.4 |
국고01875-2606(국고16-3) | 국채 | RF | 0.36% | 0.36% | 2026-06-10 | 1,226 | 3.21 | 3.35 | 3.37 |
국고01875-2906(국고19-4) | 국채 | RF | 0.03% | 0.03% | 2029-06-10 | 2,322 | 5.89 | 3.34 | 3.36 |
국고01875-4109(국고21-9) | 국채 | RF | 0.59% | 0.59% | 2041-09-10 | 6,797 | 14.98 | 3.31 | 3.33 |
국고01875-5103(국고21-2) | 국채 | RF | 2% | 1.99% | 2051-03-10 | 10,265 | 20.2 | 3.3 | 3.32 |
국고02000-3106(국고21-5) | 국채 | RF | 0.66% | 0.66% | 2031-06-10 | 3,052 | 7.55 | 3.35 | 3.37 |
국고02000-4903(국고19-2) | 국채 | RF | 0.07% | 0.07% | 2049-03-10 | 9,535 | 18.99 | 3.3 | 3.32 |
국고02125-2706(국고17-3) | 국채 | RF | 0.99% | 0.99% | 2027-06-10 | 1,591 | 4.1 | 3.35 | 3.37 |
국고02125-4703(국고17-1) | 국채 | RF | 0.66% | 0.65% | 2047-03-10 | 8,804 | 17.78 | 3.31 | 3.33 |
국고02250-2506(국고15-2) | 국채 | RF | 0.43% | 0.43% | 2025-06-10 | 861 | 2.26 | 3.39 | 3.4 |
국고02250-2512(국고15-8) | 국채 | RF | 0.43% | 0.43% | 2025-12-10 | 1,044 | 2.73 | 3.35 | 3.37 |
국고02250-3709(국고17-5) | 국채 | RF | 0.44% | 0.44% | 2037-09-10 | 5,336 | 12.03 | 3.32 | 3.34 |
국고02375-2303(국고18-1) | 국채 | RF | 0.01% | 0.01% | 2023-03-10 | 38 | 0.1 | 3.45 | 3.45 |
국고02375-2703(국고22-1) | 국채 | RF | 0.33% | 0.33% | 2027-03-10 | 1,499 | 3.83 | 3.31 | 3.33 |
국고02375-2712(국고17-7) | 국채 | RF | 0.49% | 0.49% | 2027-12-10 | 1,774 | 4.52 | 3.34 | 3.36 |
국고02375-2812(국고18-10) | 국채 | RF | 0.61% | 0.61% | 2028-12-10 | 2,140 | 5.38 | 3.34 | 3.36 |
국고02375-3112(국고21-11) | 국채 | RF | 0.41% | 0.41% | 2031-12-10 | 3,235 | 7.84 | 3.34 | 3.36 |
국고02375-3809(국고18-7) | 국채 | RF | 0.11% | 0.11% | 2038-09-10 | 5,701 | 12.59 | 3.32 | 3.34 |
