KEY POINT
신용등급 A-이상의 국내 채권시장전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크래딧 채권 (및 기업어음) 에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자 가능
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션 유지가 가능합니다.
신용등급 A-이상으로 구성되어 안정적이고, 국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영합니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) |
KIS 종합채권지수(A-이상) | 2021.05.26 | 1,000 | 394,457,224,493 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
우리은행 |
94,205
※ 전 영업일 종가 기준 |
94,209 | 110 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) (385540) |
KIS 종합채권지수(A-이상) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.05.26 | 1,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
394,457,224,493 | 우리은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
94,205
※ 전 영업일 종가 기준 |
94,209 |
거래량(주) | |
110 |
총보수(%) |
---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) |
분배금 지급 기준일
![]() |
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) |
AP(지정참가회사) |
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 |
LP(유동성공급자) |
키움증권, 미래에셋증권, KB증권 |
지수소개
KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2022-07-04 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | 국고채권02500-5203(22-2) | 4.44 |
2 | 국고채권01875-5103(21-2) | 4.07 |
3 | 원화예금 | 3.35 |
4 | 엠캐피탈278-1 | 2.55 |
5 | 엠캐피탈240-2 | 2.54 |
6 | 아주캐피탈366 | 2.52 |
7 | 한국전력공사채권1077 | 2.38 |
8 | 국고채권02000-3106(21-5) | 2.28 |
9 | 현대커머셜428-2 | 1.99 |
10 | 롯데렌탈57-1(녹) | 1.78 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
-0.86 | -2.27 | -5.31 | -5.80 | - | -5.55 | -5.79 |
기초지수 | -0.83 | -2.21 | -5.19 | -5.66 | - | -5.44 | -5.63 |
초과성과 | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | - | -0.11 | -0.17 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2022.07.01 | 94,205 | 0.496상승 | 93,537.6 | 0.166상승 |
2022.06.30 | 93,740 | 0.358상승 | 93,382.57 | 0.030상승 |
2022.06.29 | 93,405 | - | 93,353.69 | 0.115상승 |
2022.06.28 | 93,405 | 0.150상승 | 93,245.98 | -0.334하락 |
2022.06.27 | 93,265 | -0.320하락 | 93,559.21 | 0.010상승 |
2022.06.24 | 93,565 | 0.139상승 | 93,165.63 | -0.242하락 |
2022.06.23 | 93,435 | 0.176상승 | 93,392.18 | 0.486상승 |
2022.06.22 | 93,270 | 0.311상승 | 92,939.88 | 0.054상승 |
2022.06.21 | 92,980 | 0.043상승 | 92,888.99 | 0.055상승 |
2022.06.20 | 92,940 | 0.075상승 | 92,837.09 | 0.010상승 |
2022.06.17 | 92,870 | -0.391하락 | 92,931.61 | -0.254하락 |
2022.06.16 | 93,235 | 0.069상승 | 93,168.88 | -0.459하락 |
2022.06.15 | 93,170 | -0.475하락 | 93,599 | -0.131하락 |
2022.06.14 | 93,615 | -0.356하락 | 93,722.42 | -0.913하락 |
2022.06.13 | 93,950 | -0.697하락 | 94,586.57 | 0.009상승 |
2022.06.10 | 94,610 | -0.347하락 | 94,871.36 | -0.007하락 |
2022.06.09 | 94,940 | 0.189상승 | 94,878.91 | 0.352상승 |
2022.06.08 | 94,760 | 0.137상승 | 94,545.49 | -0.533하락 |
2022.06.07 | 94,630 | -0.483하락 | 95,052.99 | 0.009상승 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국고채권02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 4,896,783 | 4.44 | 8,536 |
2 | 국고채권01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 5,177,628 | 4.07 | 7,401 |
3 | 원화예금 | KRD010010001 | 3,157,534 | 3.35 | - |
4 | 엠캐피탈278-1 | KR6046291B45 | 2,400,384 | 2.55 | 10,006 |
5 | 엠캐피탈240-2 | KR6046293942 | 2,400,384 | 2.54 | 9,966 |
6 | 아주캐피탈366 | KR60336628B5 | 2,400,384 | 2.52 | 9,875 |
7 | 한국전력공사채권1077 | KR350103GBA1 | 2,400,384 | 2.38 | 9,356 |
8 | 국고채권02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 2,424,388 | 2.28 | 8,854 |
9 | 현대커머셜428-2 | KR6095926C10 | 1,920,307 | 1.99 | 9,749 |
10 | 롯데렌탈57-1(녹) | KR6089862C43 | 1,680,269 | 1.78 | 9,981 |
11 | 토지주택채권411(사) | KR356101GC23 | 1,680,269 | 1.73 | 9,727 |
12 | 국고채권02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 1,605,857 | 1.51 | 8,832 |
13 | 서울도시철도공채증권20-11 | KR2001284AB6 | 1,584,253 | 1.48 | 8,816 |
14 | 국고채권01375-3006(20-4) | KR103502GA67 | 1,608,257 | 1.46 | 8,539 |
15 | 토지주택채권397 | KR356102GB49 | 1,440,230 | 1.42 | 9,310 |
16 | 한국중부발전61 | KR6066562B45 | 1,440,230 | 1.41 | 9,219 |
17 | 국고채권02625-3509(15-6) | KR103502G594 | 1,423,428 | 1.39 | 9,191 |
18 | 국고채권02375-2712(17-7) | KR103502G7C2 | 1,377,820 | 1.38 | 9,463 |
19 | 국고채권02125-4703(17-1) | KR103502G735 | 1,531,445 | 1.3 | 7,994 |
20 | 국고채권01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 1,425,828 | 1.29 | 8,547 |
21 | 신한카드2049-1 | KR60327119A8 | 1,200,192 | 1.28 | 10,012 |
22 | 우리은행23-08-이표03-갑-30 | KR6000031981 | 1,200,192 | 1.27 | 9,998 |
23 | 국고채권02125-2706(17-3) | KR103502G768 | 1,272,204 | 1.27 | 9,393 |
24 | 국고채권02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 1,248,200 | 1.27 | 9,592 |
25 | 부산교통공사2016-03 | KR354701G655 | 1,200,192 | 1.26 | 9,894 |
26 | 한국주택금융공사66(사) | KR354401GC41 | 1,200,192 | 1.26 | 9,903 |
27 | 토지주택채권418(사) | KR356102GC55 | 1,200,192 | 1.26 | 9,875 |
28 | 롯데카드410-1 | KR6030621A33 | 1,200,192 | 1.26 | 9,875 |
29 | 신한은행25-11-이-1.5-D | KR6000016BB2 | 1,200,192 | 1.26 | 9,883 |
30 | 미래에셋캐피탈54-1 | KR6082971BB9 | 1,200,192 | 1.26 | 9,911 |
31 | NH농협금융지주35-1 | KR6166261C46 | 1,200,192 | 1.26 | 9,924 |
32 | 하나금융지주47-1 | KR6086791A54 | 1,200,192 | 1.25 | 9,847 |
33 | JB 우리캐피탈409-3 | KR6079313AA3 | 1,200,192 | 1.24 | 9,702 |
34 | NH농협금융지주25-1 | KR6166261A63 | 1,200,192 | 1.24 | 9,768 |
35 | 롯데케미칼58-1 | KR6011171C27 | 1,200,192 | 1.24 | 9,708 |
36 | 산업금융채권22신이0200-0318-1 | KR310203GC35 | 1,200,192 | 1.24 | 9,750 |
37 | 신한금융투자2203-2 | KR6008672C35 | 1,200,192 | 1.23 | 9,693 |
38 | 국고채권02375-2812(18-10) | KR103502G8C0 | 1,224,196 | 1.22 | 9,369 |
39 | 농금채(중앙회)2020-1이5Y-E | KR381105GA11 | 1,200,192 | 1.21 | 9,498 |
40 | 신한금융지주128-1 | KR6055551974 | 1,200,192 | 1.21 | 9,511 |
41 | 현대제철128-2 | KR6004022A17 | 1,200,192 | 1.2 | 9,451 |
42 | 국고채권02250-2512(15-8) | KR103502G5C6 | 1,111,378 | 1.13 | 9,617 |
43 | 국고채권01875-2412(21-10) | KR103501GBC2 | 1,080,173 | 1.11 | 9,649 |
44 | 우리카드212-1 | KR6174145C59 | 960,154 | 1.01 | 9,898 |
45 | 우리금융캐피탈433-2 | KR6033662C19 | 960,154 | 0.98 | 9,645 |
46 | 롯데카드448-3 | KR6030625BB4 | 960,154 | 0.98 | 9,613 |
47 | 국고채권04000-3112(11-7) | KR10350271C8 | 796,928 | 0.88 | 10,391 |
48 | 서울도시철도공채증권20-10 | KR2001274AA9 | 936,150 | 0.88 | 8,842 |
49 | 국고채권02250-3709(17-5) | KR103502G792 | 948,152 | 0.87 | 8,643 |
50 | 국고채권02250-2506(15-2) | KR103501G562 | 842,535 | 0.87 | 9,681 |
51 | 국고채권01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 960,154 | 0.8 | 7,873 |
52 | 미래에셋캐피탈51-1(지) | KR6082971B88 | 720,115 | 0.75 | 9,757 |
53 | 산금21신이0300-0118-1 | KR310214GBB3 | 720,115 | 0.74 | 9,673 |
54 | 한국주택금융공사65(사) | KR354406GC38 | 720,115 | 0.74 | 9,675 |
55 | 국고채권01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 741,719 | 0.72 | 9,193 |
56 | 한국서부발전48-2 | KR6063622B40 | 720,115 | 0.7 | 9,221 |
57 | 롯데카드400-2 | KR60306249A8 | 648,104 | 0.69 | 10,007 |
58 | 제이드권선6유동화전문1 | KR63158618C3 | 624,100 | 0.66 | 9,916 |
59 | 우리카드209-2 | KR6174142C37 | 600,096 | 0.62 | 9,738 |
60 | 엔에이치투자증권60-2 | KR6005942943 | 600,096 | 0.62 | 9,677 |
61 | 국고채권00875-2312(20-8) | KR103501GAC4 | 600,096 | 0.62 | 9,666 |
62 | 국고채권01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 720,115 | 0.57 | 7,427 |
63 | 한국전력공사채권988 | KR350102G957 | 600,096 | 0.56 | 8,799 |
64 | 대한주택공사169 | KR3514027T95 | 480,077 | 0.51 | 10,099 |
65 | 신한금융지주147-1 | KR6055551C40 | 480,077 | 0.51 | 9,916 |
66 | 신한카드 2135-2 | KR6032712C45 | 480,077 | 0.5 | 9,813 |
67 | 국민주택1종채권18-07 | KR101501D876 | 444,071 | 0.5 | 10,549 |
68 | 토지주택채권103 | KR3561027227 | 432,069 | 0.48 | 10,520 |
69 | BNK캐피탈270-5 | KR6145767BC4 | 480,077 | 0.48 | 9,499 |
70 | 국고채권01125-3909(19-6) | KR103502G990 | 624,100 | 0.47 | 7,032 |
71 | 국고채권02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 480,077 | 0.46 | 9,099 |
72 | 국고채권05500-2803(08-2) | KR1035027V32 | 367,259 | 0.44 | 11,194 |
73 | 롯데캐피탈221-2 | KR6029693324 | 384,061 | 0.41 | 10,087 |
74 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 | KR6250291673 | 408,065 | 0.38 | 8,885 |
75 | 한국철도시설채권332 | KR352704G9A1 | 360,058 | 0.37 | 9,563 |
76 | 국고채권03750-3312(13-8) | KR103502G3C1 | 324,052 | 0.35 | 10,231 |
77 | 국고채이자분리채권01880-2809 | KRC0350C2892 | 408,065 | 0.35 | 8,080 |
78 | 서울도시철도공채증권15-11 | KR20010145B7 | 288,046 | 0.34 | 10,969 |
79 | 토지주택채권112 | KR3561127225 | 288,046 | 0.32 | 10,520 |
80 | 물가연동국고채권01750-2506(15-5) | KR103503G568 | 240,038 | 0.3 | 11,809 |
81 | 국고채권01500-3609(16-6) | KR103502G693 | 360,058 | 0.3 | 7,856 |
82 | 물가연동국고채권01750-2806(18-5) | KR103503G865 | 240,038 | 0.29 | 11,319 |
83 | 하나금융지주40-3 | KR60867937C5 | 288,046 | 0.29 | 9,399 |
84 | 농금채(중앙회)2020-3이7Y-A | KR381101GA31 | 288,046 | 0.27 | 8,965 |
85 | 물가연동국고채권01000-2606(16-5) | KR103503G667 | 228,036 | 0.27 | 11,345 |
86 | 농금채2013-09이10Y-B | KR381002G390 | 240,038 | 0.26 | 10,031 |
87 | 아이비케이캐피탈245-2 | KR6019452C12 | 240,038 | 0.24 | 9,561 |
88 | 국고채이자분리채권01530-4503 | KRC0350C4534 | 480,077 | 0.24 | 4,700 |
89 | 국고채권01125-2406(21-4) | KR103501GB67 | 240,038 | 0.24 | 9,586 |
90 | 롯데캐피탈237 | KR6029693431 | 216,035 | 0.23 | 9,971 |
91 | 한국도로공사고속도로건설채권723 | KR350703G9C2 | 240,038 | 0.23 | 9,138 |
92 | 국고채권02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 240,038 | 0.22 | 8,734 |
93 | 한국도로공사고속도로건설채권559 | KR3507037298 | 192,031 | 0.21 | 10,104 |
94 | 국고채이자분리채권01860-3109 | KRC0350C3197 | 264,042 | 0.2 | 7,280 |
95 | 국고채이자분리채권02780-3112 | KRC0350C31C0 | 240,038 | 0.18 | 7,219 |
96 | 국고채권01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 240,038 | 0.17 | 6,765 |
97 | 국고채권01250-2603(21-1) | KR103501GB34 | 168,027 | 0.17 | 9,272 |
98 | 국고채이자분리채권03100-3006 | KRC0350C3064 | 192,031 | 0.16 | 7,605 |
99 | 토지주택채권125 | KR3561027243 | 132,021 | 0.15 | 10,600 |
100 | 토지주택채권155 | KR3561037291 | 144,023 | 0.15 | 9,666 |
101 | 국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 168,027 | 0.15 | 8,622 |
102 | 서울도시철도공채증권16-06 | KR2001014662 | 120,019 | 0.14 | 10,737 |
103 | 국고채권02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 175,228 | 0.14 | 7,719 |
104 | 토지주택채권(용지3)17-12 | KR356103D7C2 | 120,019 | 0.14 | 11,090 |
105 | LG전자73-4 | KR6066574411 | 120,019 | 0.13 | 10,133 |
106 | 국고채권01125-2509(20-6) | KR103501GA92 | 134,422 | 0.13 | 9,330 |
107 | 미래에셋대우49-2 | KR6006802914 | 120,019 | 0.12 | 9,751 |
108 | 에스케이인천석유화학15-3 | KR6181653736 | 96,015 | 0.1 | 9,805 |
109 | 국고채권01000-2306(20-3) | KR103501GA68 | 96,015 | 0.1 | 9,826 |
110 | 토지주택채권178 | KR3561067314 | 84,013 | 0.09 | 9,679 |
111 | 국고채권04750-3012(10-7) | KR10350270C0 | 72,012 | 0.08 | 10,920 |
112 | 부산광역시채권2018-6 | KR2006021837 | 72,012 | 0.08 | 10,050 |
113 | 국민주택1종채권18-03 | KR101501D835 | 62,410 | 0.07 | 10,680 |
114 | 국고채권01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 72,012 | 0.07 | 9,015 |
115 | 토지주택채권111 | KR3561097220 | 60,010 | 0.07 | 10,512 |
116 | 토지주택채권149 | KR3561057273 | 52,808 | 0.06 | 9,954 |
117 | 국고채권01750-2609(21-7) | KR103501GB91 | 60,010 | 0.06 | 9,380 |
118 | 토지주택채권(용지)20-11 | KR356101DAB6 | 62,170 | 0.06 | 9,768 |
119 | 서울도시철도공채증권15-10 | KR20010145A9 | 48,008 | 0.06 | 10,993 |
120 | 토지주택채권(용지)20-12 | KR356101DAC4 | 52,088 | 0.05 | 9,732 |
121 | 토지주택채권116 | KR3561027235 | 48,008 | 0.05 | 10,526 |
122 | 강원지역개발채권18-06 | KR2002012863 | 48,008 | 0.05 | 10,318 |
123 | 국민주택1종채권18-09 | KR101501D892 | 48,008 | 0.05 | 10,482 |
124 | 국민주택1종채권20-10 | KR101501DAA7 | 48,008 | 0.05 | 9,366 |
125 | 국민주택1종채권21-03 | KR101501DB31 | 48,008 | 0.05 | 9,229 |
126 | 물가연동국고채권01125-2306(13-4) | KR103502G362 | 37,206 | 0.05 | 11,709 |
127 | 토지주택채권96 | KR3561057216 | 42,036 | 0.05 | 10,539 |
128 | 토지주택채권(용지)19-11 | KR356102D9B1 | 24,004 | 0.03 | 10,345 |
129 | 국고채이자분리채권02070-4006 | KRC0350C4062 | 48,008 | 0.03 | 5,447 |
130 | 국고채권02375-2303(18-1) | KR103501G836 | 26,404 | 0.03 | 10,047 |
131 | 국고채권01375-2409(19-5) | KR103501G992 | 24,004 | 0.02 | 9,616 |
132 | 국고채권03000-2409(14-5) | KR103502G495 | 15,122 | 0.02 | 10,002 |
133 | 국고채권03375-2309(13-6) | KR103502G396 | 7,201 | 0.01 | 10,125 |
134 | 국고채권02625-2806(18-4) | KR103502G867 | 4,081 | - | 9,550 |
135 | LG전자71-3 | KR60665733A6 | 2,400 | - | 10,123 |
- 제공 기준 시간
- 2022.07.04 16:01
- 실시간 YTM
- 3.57%
- 전일 YTM
- 3.58%
- 듀레이션
- 5.33
채권 분류 별
순위 | 채권분류 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | ABS | 0.66% |
2 | 국채 | 36.94% |
3 | 기타금융채 | 21.49% |
4 | 은행채 | 4.76% |
5 | 지방채 | 3.02% |
6 | 특수채 | 15.1% |
7 | 현금 | 3.35% |
8 | 회사채 | 14.68% |
신용 등급 별
순위 | 신용등급 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | A+ | 0.1% |
2 | A- | 5.08% |
3 | AA+ | 4.28% |
4 | AA- | 14.79% |
5 | AA0 | 4.32% |
6 | AAA | 28.12% |
7 | RF | 43.31% |
전체
종목명 | 비중 | 만기 | YTM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채권분류 | 신용등급 | 전일 | 실시간 | 만기일 | 일수 | 듀레이션 | 전일 | 실시간 | |
합계 / 평균 | - | - | 100% | 100% | - | 2,425 | 5.33 | 3.7 | 3.69 |
BNK캐피탈270-5 | 기타금융채 | AA- | 0.48% | 0.48% | 2025-02-28 | 968 | 2.54 | 4.51 | 4.49 |
JB 우리캐피탈409-3 | 기타금융채 | AA- | 1.23% | 1.23% | 2023-10-06 | 457 | 1.23 | 4.36 | 4.37 |
LG전자71-3 | 회사채 | AA0 | -% | -% | 2023-10-18 | 469 | 1.23 | 4.01 | 4.02 |
LG전자73-4 | 회사채 | AA0 | 0.13% | 0.13% | 2024-01-24 | 567 | 1.48 | 4.16 | 4.16 |
강원지역개발18-06 | 지방채 | RF | 0.05% | 0.05% | 2023-06-30 | 359 | 0.96 | 3.08 | 3.09 |
국가철도공단채권332 | 특수채 | AAA | 0.37% | 0.37% | 2024-10-24 | 841 | 2.22 | 3.78 | 3.76 |
국고00875-2312(국고20-8) | 국채 | RF | 0.61% | 0.62% | 2023-12-10 | 522 | 1.4 | 3.32 | 3.32 |
국고01000-2306(국고20-3) | 국채 | RF | 0.1% | 0.1% | 2023-06-10 | 339 | 0.92 | 2.96 | 2.97 |
국고01125-2406(국고21-4) | 국채 | RF | 0.24% | 0.24% | 2024-06-10 | 705 | 1.88 | 3.39 | 3.38 |
국고01125-2509(국고20-6) | 국채 | RF | 0.13% | 0.13% | 2025-09-10 | 1,162 | 3.07 | 3.48 | 3.47 |
국고01125-3909(국고19-6) | 국채 | RF | 0.47% | 0.47% | 2039-09-10 | 6,275 | 14.95 | 3.46 | 3.45 |
국고01250-2603(국고21-1) | 국채 | RF | 0.17% | 0.17% | 2026-03-10 | 1,343 | 3.53 | 3.49 | 3.48 |
국고01375-2409(국고19-5) | 국채 | RF | 0.02% | 0.02% | 2024-09-10 | 797 | 2.11 | 3.41 | 3.39 |
국고01375-2912(국고19-8) | 국채 | RF | 0.15% | 0.15% | 2029-12-10 | 2,714 | 6.93 | 3.51 | 3.49 |
국고01375-3006(국고20-4) | 국채 | RF | 1.46% | 1.46% | 2030-06-10 | 2,896 | 7.37 | 3.51 | 3.49 |
국고01500-2612(국고16-8) | 국채 | RF | 0.72% | 0.72% | 2026-12-10 | 1,618 | 4.22 | 3.5 | 3.49 |
국고01500-3012(국고20-9) | 국채 | RF | 1.29% | 1.29% | 2030-12-10 | 3,079 | 7.76 | 3.52 | 3.5 |
국고01500-3609(국고16-6) | 국채 | RF | 0.3% | 0.3% | 2036-09-10 | 5,180 | 12.32 | 3.46 | 3.44 |
국고01500-4009(국고20-7) | 국채 | RF | 0.57% | 0.57% | 2040-09-10 | 6,641 | 15.16 | 3.45 | 3.44 |
국고01500-5003(국고20-2) | 국채 | RF | 0.17% | 0.17% | 2050-03-10 | 10,109 | 20.92 | 3.32 | 3.29 |
국고01750-2609(국고21-7) | 국채 | RF | 0.06% | 0.06% | 2026-09-10 | 1,527 | 3.95 | 3.5 | 3.49 |
국고01875-2412(국고21-10) | 국채 | RF | 1.1% | 1.11% | 2024-12-10 | 888 | 2.35 | 3.44 | 3.42 |
국고01875-2906(국고19-4) | 국채 | RF | 0.07% | 0.07% | 2029-06-10 | 2,531 | 6.39 | 3.5 | 3.48 |
국고01875-4109(국고21-9) | 국채 | RF | 0.8% | 0.8% | 2041-09-10 | 7,006 | 15.33 | 3.44 | 3.43 |
국고01875-5103(국고21-2) | 국채 | RF | 4.06% | 4.09% | 2051-03-10 | 10,474 | 20.55 | 3.32 | 3.28 |
국고02000-3106(국고21-5) | 국채 | RF | 2.28% | 2.28% | 2031-06-10 | 3,261 | 8.02 | 3.52 | 3.5 |
국고02000-4903(국고19-2) | 국채 | RF | 0.14% | 0.14% | 2049-03-10 | 9,744 | 19.33 | 3.33 | 3.3 |
국고02125-2706(국고17-3) | 국채 | RF | 1.27% | 1.27% | 2027-06-10 | 1,800 | 4.61 | 3.51 | 3.5 |
국고02125-4703(국고17-1) | 국채 | RF | 1.3% | 1.3% | 2047-03-10 | 9,013 | 18.09 | 3.37 | 3.35 |
국고02250-2506(국고15-2) | 국채 | RF | 0.86% | 0.87% | 2025-06-10 | 1,070 | 2.8 | 3.45 | 3.43 |
국고02250-2512(국고15-8) | 국채 | RF | 1.13% | 1.13% | 2025-12-10 | 1,253 | 3.26 | 3.49 | 3.48 |
국고02250-3709(국고17-5) | 국채 | RF | 0.87% | 0.87% | 2037-09-10 | 5,545 | 12.41 | 3.46 | 3.45 |
국고02375-2303(국고18-1) | 국채 | RF | 0.03% | 0.03% | 2023-03-10 | 247 | 0.67 | 2.76 | 2.78 |
국고02375-2703(국고22-1) | 국채 | RF | 1.27% | 1.27% | 2027-03-10 | 1,708 | 4.34 | 3.5 | 3.49 |
국고02375-2712(국고17-7) | 국채 | RF | 1.38% | 1.38% | 2027-12-10 | 1,983 | 5.02 | 3.49 | 3.47 |
국고02375-2812(국고18-10) | 국채 | RF | 1.22% | 1.22% | 2028-12-10 | 2,349 | 5.87 | 3.5 | 3.48 |
국고02375-3112(국고21-11) | 국채 | RF | 0.46% | 0.46% | 2031-12-10 | 3,444 | 8.29 | 3.53 | 3.51 |
국고02375-3809(국고18-7) | 국채 | RF | 0.22% | 0.22% | 2038-09-10 | 5,910 | 12.95 | 3.46 | 3.45 |
국고02500-5203(국고22-2) | 국채 | RF | 4.43% | 4.47% | 2052-03-10 | 10,840 | 19.8 | 3.32 | 3.28 |
국고02625-2806(국고18-4) | 국채 | RF | -% | -% | 2028-06-10 | 2,166 | 5.42 | 3.5 | 3.48 |
국고02625-3509(국고15-6) | 국채 | RF | 1.39% | 1.39% | 2035-09-10 | 4,814 | 10.83 | 3.46 | 3.44 |
국고02625-4803(국고18-2) | 국채 | RF | 1.5% | 1.51% | 2048-03-10 | 9,379 | 17.84 | 3.36 | 3.33 |
국고03000-2409(국고14-5) | 국채 | RF | 0.02% | 0.02% | 2024-09-10 | 797 | 2.08 | 3.43 | 3.41 |
국고03375-2309(국고13-6) | 국채 | RF | 0.01% | 0.01% | 2023-09-10 | 431 | 1.14 | 3.22 | 3.23 |
국고03750-3312(국고13-8) | 국채 | RF | 0.35% | 0.35% | 2033-12-10 | 4,175 | 9.24 | 3.53 | 3.51 |
국고04000-3112(국고11-7) | 국채 | RF | 0.88% | 0.88% | 2031-12-10 | 3,444 | 7.82 | 3.55 | 3.53 |
국고04750-3012(국고10-7) | 국채 | RF | 0.08% | 0.08% | 2030-12-10 | 3,079 | 6.97 | 3.52 | 3.5 |
국고05500-2803(국고08-2) | 국채 | RF | 0.44% | 0.44% | 2028-03-10 | 2,074 | 4.84 | 3.49 | 3.47 |
국고채이자01530-4503 | 국채 | RF | 0.24% | 0.24% | 2045-03-10 | 8,283 | 21.95 | 3.36 | 3.34 |
국고채이자01860-3109 | 국채 | RF | 0.2% | 0.2% | 2031-09-10 | 3,353 | 8.88 | 3.51 | 3.49 |
국고채이자01880-2809 | 국채 | RF | 0.35% | 0.35% | 2028-09-10 | 2,258 | 5.98 | 3.51 | 3.49 |
국고채이자02070-4006 | 국채 | RF | 0.03% | 0.03% | 2040-06-10 | 6,549 | 17.34 | 3.43 | 3.42 |
국고채이자02780-3112 | 국채 | RF | 0.18% | 0.18% | 2031-12-10 | 3,444 | 9.12 | 3.51 | 3.49 |
국고채이자03100-3006 | 국채 | RF | 0.15% | 0.16% | 2030-06-10 | 2,896 | 7.67 | 3.51 | 3.49 |
국민주택1종18-03 | 국채 | RF | 0.07% | 0.07% | 2023-03-31 | 268 | 0.72 | 2.84 | 2.86 |
국민주택1종18-07 | 국채 | RF | 0.5% | 0.5% | 2023-07-31 | 390 | 1.04 | 3.1 | 3.11 |
국민주택1종18-09 | 국채 | RF | 0.05% | 0.05% | 2023-09-30 | 451 | 1.21 | 3.22 | 3.23 |
국민주택1종20-10 | 국채 | RF | 0.05% | 0.05% | 2025-10-31 | 1,213 | 3.22 | 3.53 | 3.52 |
국민주택1종21-03 | 국채 | RF | 0.05% | 0.05% | 2026-03-31 | 1,364 | 3.62 | 3.53 | 3.52 |
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E | 특수채 | AAA | 1.21% | 1.21% | 2025-01-28 | 937 | 2.48 | 3.81 | 3.79 |
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A | 특수채 | AAA | 0.27% | 0.27% | 2027-03-04 | 1,702 | 4.47 | 3.83 | 3.82 |
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-B | 은행채 | AAA | 0.26% | 0.26% | 2023-09-12 | 433 | 1.15 | 3.66 | 3.67 |
농협금융지주25-1 | 회사채 | AAA | 1.24% | 1.24% | 2023-06-26 | 355 | 0.96 | 3.79 | 3.8 |
농협금융지주35-1 | 회사채 | AAA | 1.26% | 1.26% | 2024-04-25 | 659 | 1.73 | 4.18 | 4.17 |
뉴스테이허브제1호1 | 회사채 | AAA | 0.38% | 0.38% | 2028-07-22 | 2,208 | 5.63 | 3.99 | 3.97 |
대한주택공사169 | 특수채 | AAA | 0.51% | 0.51% | 2022-09-12 | 68 | 0.19 | 2.24 | 2.25 |
도로공사559 | 특수채 | AAA | 0.21% | 0.21% | 2022-09-25 | 81 | 0.22 | 2.28 | 2.29 |
