KEY POINT
미국 주식시장을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 ETF
KBSTAR 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
전세계 S&P500 ETF중 최저수준 보수 (연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 190,258,174,996 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
10,945
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,934 | 56,737 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB KBSTAR 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
190,258,174,996 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
10,945
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,934 |
거래량(주) | |
56,737 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | S&P500 EMINI FUT MAR23 | 8.62 |
2 | 원화예금 | 8.47 |
3 | Apple Inc | 5.80 |
4 | Microsoft Corp | 4.98 |
5 | Amazon.com Inc | 2.37 |
6 | Alphabet Inc | 1.57 |
7 | Berkshire Hathaway Inc | 1.51 |
8 | Alphabet Inc | 1.41 |
9 | NVIDIA Corp | 1.33 |
10 | Exxon Mobil Corp | 1.31 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
---|---|---|
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
2023-01-31 | - | 37 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
4.61 | -7.36 | -4.90 | -3.10 | - | 4.61 | 10.61 |
기초지수 | 4.51 | -7.62 | -5.50 | -4.14 | - | 4.51 | 9.69 |
초과성과 | 0.1 | 0.25 | 0.59 | 1.03 | - | 0.1 | 0.92 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | |
2023.01.27 | 10,945 | 0.597상승 | 10,846.37 | -0.093하락 |
2023.01.26 | 10,880 | 0.601상승 | 10,856.55 | 2.711상승 |
2023.01.25 | 10,815 | 2.076상승 | 10,569.95 | - |
2023.01.20 | 10,595 | -0.141하락 | 10,621.03 | -1.975하락 |
2023.01.19 | 10,610 | -2.211하락 | 10,835.12 | -0.306하락 |
2023.01.18 | 10,850 | 0.138상승 | 10,868.4 | 0.271상승 |
2023.01.17 | 10,835 | -0.046하락 | 10,838.94 | -0.081하락 |
2023.01.16 | 10,840 | 0.138상승 | 10,847.75 | - |
2023.01.13 | 10,825 | -0.322하락 | 10,848.55 | 1.246상승 |
2023.01.12 | 10,860 | 1.400상승 | 10,714.97 | 0.820상승 |
2023.01.11 | 10,710 | 1.037상승 | 10,627.72 | 0.034상승 |
2023.01.10 | 10,600 | -0.516하락 | 10,624.09 | 0.271상승 |
2023.01.09 | 10,655 | 0.282상승 | 10,595.35 | - |
2023.01.06 | 10,625 | -0.886하락 | 10,724.52 | 0.577상승 |
2023.01.05 | 10,720 | 0.374상승 | 10,662.93 | -0.344하락 |
2023.01.04 | 10,680 | -0.465하락 | 10,699.78 | -0.123하락 |
2023.01.03 | 10,730 | -0.046하락 | 10,712.97 | 2.149상승 |
2023.01.02 | 10,735 | 2.092상승 | 10,487.55 | - |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 주식수㈜ / 액면(원) |
보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,093,437,727 | 100 | 1,093,437,727 |
2 | S&P500 EMINI FUT MAR23 | ESH3 | 0.38 | 8.62 | 94,281,465 |
3 | 원화예금 | KRD010010001 | 92,650,066 | 8.47 | 92,650,066 |
4 | Apple Inc | US0378331005 | 357.7 | 5.8 | 63,405,167 |
5 | Microsoft Corp | US5949181045 | 178.32 | 4.98 | 54,452,223 |
6 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 212.3 | 2.37 | 25,936,603 |
7 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 142.79 | 1.57 | 17,145,705 |
8 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 43.1 | 1.51 | 16,501,814 |
9 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 126.65 | 1.41 | 15,463,421 |
10 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 59.63 | 1.33 | 14,539,107 |
11 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 98.51 | 1.31 | 14,283,741 |
12 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 22.35 | 1.24 | 13,552,830 |
13 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 62.61 | 1.19 | 13,020,016 |
14 | Tesla Inc | US88160R1014 | 64.2 | 1.16 | 12,669,256 |
15 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 70.16 | 1.11 | 12,092,593 |
16 | Visa Inc | US92826C8394 | 39.11 | 0.99 | 10,821,166 |
17 | Chevron Corp | US1667641005 | 42.55 | 0.9 | 9,838,658 |
18 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 56.68 | 0.9 | 9,850,870 |
19 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 53.79 | 0.89 | 9,755,918 |
20 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 24.48 | 0.87 | 9,458,931 |
21 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.32 | 0.86 | 9,438,550 |
22 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 18.87 | 0.74 | 8,085,883 |
23 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 60.65 | 0.73 | 7,980,874 |
24 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 42.3 | 0.7 | 7,677,180 |
25 | Pfizer Inc | US7170811035 | 134.27 | 0.67 | 7,315,704 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 166.48 | 0.66 | 7,244,234 |
27 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 9.69 | 0.65 | 7,141,835 |
28 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 93.1 | 0.64 | 6,970,895 |
29 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 32.86 | 0.63 | 6,887,189 |
30 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.38 | 0.61 | 6,668,389 |
31 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 10.55 | 0.59 | 6,473,024 |
32 | Walmart Inc | US9311421039 | 33.76 | 0.54 | 5,911,483 |
33 | McDonald's Corp | US5801351017 | 17.52 | 0.54 | 5,926,363 |
34 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 43.42 | 0.54 | 5,864,896 |
35 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 98.62 | 0.54 | 5,869,965 |
36 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 41.7 | 0.52 | 5,702,912 |
37 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 15.06 | 0.47 | 5,085,706 |
38 | Comcast Corp | US20030N1019 | 103.19 | 0.47 | 5,134,407 |
39 | Danaher Corp | US2358511028 | 15.59 | 0.47 | 5,103,439 |
40 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 91.15 | 0.47 | 5,141,393 |
41 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.14 | 0.46 | 5,017,836 |
42 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 100.02 | 0.45 | 4,959,436 |
43 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 23.92 | 0.44 | 4,862,345 |
44 | Linde PLC | IE00BZ12WP82 | 11.87 | 0.44 | 4,815,963 |
45 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.59 | 0.44 | 4,757,710 |
46 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.09 | 0.43 | 4,724,963 |
47 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 36.92 | 0.43 | 4,742,345 |
48 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 21.76 | 0.43 | 4,664,676 |
49 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 29.81 | 0.42 | 4,575,284 |
50 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 50.85 | 0.42 | 4,570,021 |
51 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 47.53 | 0.41 | 4,471,209 |
52 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 26.74 | 0.4 | 4,410,627 |
53 | Raytheon Technologies Corp | US75513E1010 | 35.16 | 0.4 | 4,340,073 |
54 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.04 | 0.38 | 4,134,673 |
55 | AT&T Inc | US00206R1023 | 169.71 | 0.38 | 4,179,278 |
56 | Amgen Inc | US0311621009 | 12.74 | 0.37 | 3,998,241 |
57 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.45 | 0.37 | 4,018,217 |
58 | Oracle Corp | US68389X1054 | 36.76 | 0.37 | 4,065,938 |
59 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 17.43 | 0.35 | 3,856,642 |
60 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.54 | 0.34 | 3,747,596 |
61 | Lowe's Cos Inc | US5486611073 | 14.85 | 0.34 | 3,690,056 |
62 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 7.96 | 0.33 | 3,600,745 |
63 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 14.71 | 0.33 | 3,649,290 |
64 | Starbucks Corp | US8552441094 | 27.33 | 0.33 | 3,659,929 |
65 | Intel Corp | US4581401001 | 98.72 | 0.33 | 3,657,557 |
66 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 21.51 | 0.33 | 3,560,943 |
67 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 38.44 | 0.33 | 3,557,410 |
68 | Boeing Co/The | US0970231058 | 13.3 | 0.32 | 3,483,728 |
69 | Prologis Inc | US74340W1036 | 21.99 | 0.32 | 3,467,389 |
70 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 8.13 | 0.32 | 3,553,416 |
71 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.72 | 0.32 | 3,536,942 |
72 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 36.37 | 0.32 | 3,495,264 |
73 | Intuit Inc | US4612021034 | 6.72 | 0.31 | 3,413,577 |
74 | Deere & Co | US244199105A | 6.62 | 0.31 | 3,433,287 |
75 | BlackRock Inc | US09247X1019 | 3.59 | 0.31 | 3,354,616 |
76 | CVS Health Corp | US1266501006 | 31.26 | 0.31 | 3,374,071 |
77 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 31.64 | 0.29 | 3,188,349 |
78 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.62 | 0.29 | 3,181,841 |
79 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 29.85 | 0.28 | 3,073,394 |
80 | American Tower Corp | US03027X1000 | 11.09 | 0.28 | 3,018,190 |
81 | Citigroup Inc | US1729674242 | 46.12 | 0.27 | 2,963,742 |
82 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 20.72 | 0.27 | 2,948,738 |
83 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 27.9 | 0.26 | 2,832,770 |
84 | Cigna Corp | US1255231003 | 7.27 | 0.26 | 2,803,625 |
85 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.95 | 0.26 | 2,831,429 |
86 | American Express Co | US0258161092 | 14.28 | 0.25 | 2,740,832 |
87 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.93 | 0.25 | 2,783,931 |
88 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 9.9 | 0.25 | 2,747,962 |
89 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 27.54 | 0.25 | 2,740,267 |
90 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 4.81 | 0.25 | 2,742,556 |
91 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 32.64 | 0.24 | 2,593,035 |
92 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 14.33 | 0.24 | 2,623,565 |
93 | General Electric Co | US3696043013 | 26.12 | 0.24 | 2,609,588 |
94 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 8.5 | 0.24 | 2,622,268 |
95 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.38 | 0.24 | 2,602,674 |
96 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.02 | 0.23 | 2,492,555 |
97 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 11.88 | 0.23 | 2,569,527 |
98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.11 | 0.22 | 2,415,111 |
99 | Schlumberger Ltd | AN8068571086 | 33.68 | 0.22 | 2,383,291 |
100 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 42.89 | 0.21 | 2,338,975 |
101 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 13.95 | 0.21 | 2,334,819 |
102 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 13.93 | 0.21 | 2,313,977 |
103 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 18.33 | 0.21 | 2,287,216 |
104 | Target Corp | US87612E106A | 11.04 | 0.21 | 2,270,530 |
105 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.55 | 0.21 | 2,330,684 |
106 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.15 | 0.21 | 2,309,766 |
107 | Southern Co/The | US8425871071 | 26.04 | 0.2 | 2,164,897 |
108 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 26.27 | 0.19 | 2,031,344 |
109 | Becton Dickinson and Co | US0758871091 | 6.79 | 0.19 | 2,082,941 |
110 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.28 | 0.19 | 2,058,365 |
111 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.02 | 0.18 | 2,007,876 |
112 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 34.09 | 0.18 | 1,945,542 |
113 | Lam Research Corp | US5128071082 | 3.26 | 0.18 | 1,997,987 |
114 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.22 | 0.18 | 1,993,230 |
115 | Fiserv Inc | US3377381088 | 15.23 | 0.18 | 1,992,661 |
116 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 9.77 | 0.18 | 1,947,985 |
117 | US Bancorp | US9029733048 | 32.2 | 0.18 | 1,930,850 |
118 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 31.59 | 0.17 | 1,900,496 |
119 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.18 | 0.17 | 1,842,750 |
120 | Moderna Inc | US60770K1079 | 7.9 | 0.17 | 1,879,697 |
121 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 11.21 | 0.17 | 1,868,218 |
122 | Humana Inc | US4448591028 | 3.01 | 0.17 | 1,850,734 |
123 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.71 | 0.17 | 1,889,276 |
124 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 34.06 | 0.17 | 1,906,085 |
125 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.46 | 0.17 | 1,889,314 |
126 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 10.31 | 0.17 | 1,880,466 |
127 | Estee Lauder Cos Inc/The | US5184391044 | 5.52 | 0.17 | 1,857,015 |
128 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 8.56 | 0.17 | 1,863,143 |
129 | CSX Corp | US1264081035 | 50.29 | 0.17 | 1,866,950 |
130 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 19.87 | 0.17 | 1,847,911 |
131 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 9.48 | 0.17 | 1,878,141 |
132 | KLA Corp | US4824801009 | 3.37 | 0.16 | 1,779,131 |
133 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 13.3 | 0.16 | 1,771,750 |
134 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 9.38 | 0.16 | 1,731,977 |
135 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 8.96 | 0.15 | 1,682,448 |
136 | Synopsys Inc | US8716071076 | 3.64 | 0.15 | 1,598,570 |
137 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.43 | 0.15 | 1,622,276 |
138 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 5.13 | 0.15 | 1,609,777 |
139 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.59 | 0.15 | 1,660,033 |
140 | Pioneer Natural Resources Co | US7237871071 | 5.69 | 0.15 | 1,660,444 |
141 | Phillips 66 | US7185461040 | 11.46 | 0.14 | 1,573,201 |
142 | Ford Motor Co | US3453708600 | 94.06 | 0.14 | 1,496,343 |
143 | O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 1.52 | 0.14 | 1,498,439 |
144 | Dollar General Corp | US2566771059 | 5.41 | 0.14 | 1,579,668 |
145 | Dominion Energy Inc | US25746U109A | 19.83 | 0.14 | 1,527,995 |
146 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.08 | 0.14 | 1,571,052 |
147 | Activision Blizzard Inc | US00507V1098 | 16.95 | 0.14 | 1,577,812 |
148 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 6.52 | 0.14 | 1,490,251 |
149 | General Motors Co | US37045V1008 | 33.99 | 0.14 | 1,526,756 |
150 | General Dynamics Corp | US369550108A | 5.36 | 0.14 | 1,505,473 |
151 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.62 | 0.14 | 1,557,394 |
152 | Sempra Energy | US8168511090 | 7.48 | 0.14 | 1,478,224 |
153 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.53 | 0.13 | 1,384,545 |
154 | Moody's Corp | US6153691059 | 3.76 | 0.13 | 1,473,213 |
155 | MetLife Inc | US59156R1086 | 15.95 | 0.13 | 1,418,345 |
156 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 6.57 | 0.13 | 1,412,289 |
157 | Archer-Daniels-Midland Co | US0394831020 | 13.35 | 0.13 | 1,395,573 |
158 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.46 | 0.13 | 1,368,004 |
159 | Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | 7.12 | 0.13 | 1,369,645 |
160 | American International Group Inc | US0268747849 | 18.11 | 0.13 | 1,426,679 |
161 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 16.4 | 0.13 | 1,389,704 |
162 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.26 | 0.13 | 1,387,582 |
163 | Occidental Petroleum Corp | US6745991058 | 17.39 | 0.13 | 1,436,551 |
164 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 12.23 | 0.13 | 1,400,317 |
165 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 14.76 | 0.13 | 1,421,387 |
166 | Public Storage | US74460D1090 | 3.76 | 0.13 | 1,376,822 |
167 | Newmont Corp | US6516391066 | 18.9 | 0.12 | 1,259,690 |
168 | Nucor Corp | US6703461052 | 6.24 | 0.12 | 1,304,780 |
169 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.69 | 0.12 | 1,332,139 |
170 | Fidelity National Information Services Inc | US31620M1062 | 14.48 | 0.12 | 1,335,230 |
171 | Devon Energy Corp | US25179M1036 | 15.59 | 0.12 | 1,261,558 |
172 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.04 | 0.12 | 1,289,627 |
173 | Charter Communications Inc | US16119P1084 | 2.64 | 0.12 | 1,334,026 |
174 | Centene Corp | US15135B1017 | 13.61 | 0.12 | 1,283,829 |
175 | Amphenol Corp | US0320951017 | 14.16 | 0.12 | 1,366,745 |
176 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.17 | 0.12 | 1,327,019 |
177 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 0.66 | 0.12 | 1,305,364 |
178 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 9.14 | 0.12 | 1,306,261 |
179 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.11 | 0.12 | 1,329,993 |
180 | General Mills Inc | US3703341046 | 14.19 | 0.12 | 1,341,860 |
181 | Hess Corp | US42809H1077 | 6.64 | 0.12 | 1,311,730 |
182 | Microchip Technology Inc | US5950171042 | 13.16 | 0.12 | 1,268,117 |
183 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 3.98 | 0.12 | 1,260,672 |
184 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.65 | 0.12 | 1,336,479 |
185 | Sysco Corp | US8718291078 | 12.13 | 0.11 | 1,170,060 |
186 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 9.16 | 0.11 | 1,171,970 |
187 | Realty Income Corp | US7561091049 | 14.71 | 0.11 | 1,231,101 |
188 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.33 | 0.11 | 1,238,089 |
189 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.79 | 0.11 | 1,211,735 |
190 | MSCI Inc | US55354G1004 | 1.92 | 0.11 | 1,218,005 |
191 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.53 | 0.11 | 1,158,298 |
192 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 5.01 | 0.11 | 1,216,798 |
193 | IQVIA Holdings Inc | US46266C1053 | 4.44 | 0.11 | 1,249,312 |
194 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 1.98 | 0.11 | 1,187,293 |
195 | Biogen Inc | US09062X1037 | 3.46 | 0.11 | 1,243,666 |
196 | TE Connectivity Ltd | CH0102993182 | 7.62 | 0.11 | 1,165,964 |
197 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.52 | 0.11 | 1,193,038 |
198 | Aflac Inc | US0010551028 | 13.69 | 0.11 | 1,229,850 |
199 | Dow Inc | US2605571031 | 17.1 | 0.11 | 1,223,729 |
200 | Dexcom Inc | US2521311074 | 9.35 | 0.11 | 1,227,824 |
201 | Exelon Corp | US30161N1019 | 23.62 | 0.11 | 1,209,865 |
202 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.06 | 0.11 | 1,184,627 |
203 | Paychex Inc | US7043261079 | 7.63 | 0.1 | 1,081,343 |
204 | PACCAR Inc | US6937181088 | 8.28 | 0.1 | 1,144,203 |
205 | Prudential Financial Inc | US7443201022 | 8.86 | 0.1 | 1,121,805 |
206 | Ecolab Inc | US2788651006 | 5.91 | 0.1 | 1,105,009 |
207 | DuPont de Nemours Inc | US26614N1028 | 11.93 | 0.1 | 1,083,050 |
208 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 47.22 | 0.1 | 1,082,022 |
209 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.56 | 0.1 | 1,103,518 |
210 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.58 | 0.1 | 1,103,477 |
211 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 20.04 | 0.1 | 1,077,074 |
212 | Cintas Corp | US1729081059 | 2.05 | 0.1 | 1,113,383 |
213 | Constellation Brands Inc | US21036P1084 | 3.79 | 0.1 | 1,066,324 |
214 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 17.51 | 0.1 | 1,091,154 |
215 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 6.77 | 0.1 | 1,075,664 |
216 | Halliburton Co | US4062161017 | 21.6 | 0.1 | 1,090,439 |
217 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 29.02 | 0.1 | 1,123,067 |
218 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 13.03 | 0.1 | 1,103,816 |
219 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.23 | 0.1 | 1,075,506 |
220 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 11.04 | 0.09 | 1,008,369 |
221 | VICI Properties Inc | US9256521090 | 22.94 | 0.09 | 959,799 |
222 | Warner Bros Discovery Inc | US9344231041 | 52.61 | 0.09 | 971,680 |
223 | State Street Corp | US8574771031 | 8.76 | 0.09 | 973,237 |
224 | Mettler-Toledo International Inc | US5926881054 | 0.54 | 0.09 | 1,013,117 |
225 | Rockwell Automation Inc | US7739031091 | 2.75 | 0.09 | 954,432 |
226 | ResMed Inc | US7611521078 | 3.49 | 0.09 | 997,689 |
227 | Illumina Inc | US4523271090 | 3.74 | 0.09 | 979,865 |
228 | Hershey Co/The | US4278661081 | 3.49 | 0.09 | 945,435 |
229 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 24.1 | 0.09 | 943,643 |
230 | Consolidated Edison Inc | US2091151041 | 8.45 | 0.09 | 987,177 |
231 | Cognizant Technology Solutions Corp | US1924461023 | 12.33 | 0.09 | 981,663 |
232 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.47 | 0.09 | 966,839 |
233 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.44 | 0.09 | 1,019,742 |
234 | Albemarle Corp | US0126531013 | 2.79 | 0.09 | 960,002 |
235 | Keysight Technologies Inc | US49338L1035 | 4.29 | 0.09 | 951,126 |
236 | Dollar Tree Inc | US2567461080 | 5.03 | 0.09 | 931,802 |
237 | CoStar Group Inc | US22160N1090 | 9.73 | 0.09 | 942,989 |
238 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.36 | 0.09 | 1,025,107 |
239 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 6.29 | 0.09 | 1,000,173 |
240 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 15.59 | 0.09 | 1,021,417 |
241 | ON Semiconductor Corp | US6821891057 | 10.32 | 0.09 | 936,252 |
242 | Otis Worldwide Corp | US68902V1070 | 10.01 | 0.09 | 999,336 |
243 | PPG Industries Inc | US6935061076 | 5.6 | 0.08 | 880,527 |
244 | ONEOK Inc | US6826801036 | 10.64 | 0.08 | 911,045 |
245 | Old Dominion Freight Line Inc | US6795801009 | 2.18 | 0.08 | 856,941 |
246 | Global Payments Inc | US37940X1028 | 6.6 | 0.08 | 914,402 |
247 | Public Service Enterprise Group Inc | US7445731067 | 11.88 | 0.08 | 892,737 |
248 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.53 | 0.08 | 897,592 |
249 | Fastenal Co | US3119001044 | 13.69 | 0.08 | 836,250 |
250 | Enphase Energy Inc | US29355A1079 | 3.23 | 0.08 | 827,316 |
251 | Discover Financial Services | US2547091080 | 6.51 | 0.08 | 919,327 |
252 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 6.84 | 0.08 | 920,618 |
253 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 20.23 | 0.08 | 870,078 |
254 | Kraft Heinz Co/The | US5007541064 | 18.97 | 0.08 | 926,368 |
255 | Kroger Co/The | US5010441013 | 15.5 | 0.08 | 848,525 |
256 | American Water Works Co Inc | US0304201033 | 4.33 | 0.08 | 832,784 |
257 | Aptiv PLC | JE00B783TY65 | 6.45 | 0.08 | 848,193 |
258 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 7.78 | 0.08 | 822,688 |
259 | Copart Inc | US2172041061 | 10.19 | 0.08 | 837,508 |
260 | International Flavors & Fragrances Inc | US4595061015 | 6.07 | 0.08 | 826,772 |
261 | Arista Networks Inc | US0404131064 | 5.87 | 0.08 | 896,166 |
262 | SBA Communications Corp | US78410G1040 | 2.57 | 0.08 | 921,105 |
263 | WEC Energy Group Inc | US92939U1060 | 7.52 | 0.08 | 859,825 |
264 | Verisk Analytics Inc | US92345Y1064 | 3.74 | 0.08 | 833,470 |
265 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.67 | 0.08 | 887,239 |
266 | Walgreens Boots Alliance Inc | US9314271084 | 17.08 | 0.07 | 767,617 |
267 | Weyerhaeuser Co | US9621661043 | 17.63 | 0.07 | 730,468 |
268 | Tractor Supply Co | US8923561067 | 2.65 | 0.07 | 739,774 |
269 | Ulta Beauty Inc | US90384S3031 | 1.23 | 0.07 | 767,578 |
270 | Republic Services Inc | US7607591002 | 4.89 | 0.07 | 745,828 |
271 | M&T Bank Corp | US55261F1049 | 4.18 | 0.07 | 797,810 |
272 | Zimmer Biomet Holdings Inc | US98956P1021 | 5 | 0.07 | 772,640 |
273 | Hartford Financial Services Group Inc/The | US4165151048 | 7.7 | 0.07 | 736,484 |
274 | HP Inc | US40434L1052 | 21.67 | 0.07 | 774,052 |
275 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.08 | 0.07 | 751,246 |
276 | Corning Inc | US2193501051 | 18.12 | 0.07 | 812,795 |
277 | Gartner Inc | US3666511072 | 1.89 | 0.07 | 765,448 |
278 | GE HealthCare Technologies Inc | US36266G1076 | 8.71 | 0.07 | 742,358 |
279 | AvalonBay Communities Inc | US0534841012 | 3.33 | 0.07 | 711,184 |
