°Å·¡»ó´ë¹æ À§ÇèÆò°¡
ÀÏÀÚ | µî·ÏÄÚµå | °Å·¡»ó´ë¹æ | Àå¿ÜÆÄ»ý »óǰÀ¯Çü |
¼øÀÚ»êÃÑ¾× (¿ø) a |
ÃÑÀ§Çè ³ëÃâ¾× (¿ø) b |
´ãº¸ | °Å·¡»ó´ë¹æÀ§Çè | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ãº¸Æò°¡¾× (¿ø) c |
´ãº¸ºñÀ² (%) c/b |
À§ÇèÆò°¡¾× (¿ø) d=b-c |
À§ÇèÆò°¡¾×ºñÀ² (%) d/a |
||||||
2021.04.14 | KR7219390002 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݰø¿©Çü | 51,317,754,611 | 51,245,150,101 | 64,591,580,550 | 126.04 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7267490001 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 3,541,357,138 | -281,859,284 | 801,360,000 | 99,999.99 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7267490001 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 3,541,357,138 | -282,127,810 | 2,372,857,845 | 99,999.99 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7267500007 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 2,046,772,081 | 122,106,098 | 480,816,000 | 393.77 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7267500007 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 2,046,772,081 | 133,522,427 | 704,041,485 | 527.28 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7276650009 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 29,259,031,430 | 1,131,834,426 | 1,717,203,280 | 151.72 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7375270006 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 8,540,772,364 | 272,083,319 | 500,000,000 | 183.77 | 0 | 0 |
2021.04.14 | KR7375270006 | Ű¿òÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 8,540,772,364 | 272,083,319 | 1,013,688,000 | 372.57 | 0 | 0 |
- ÇÕ¼ºETF °Å·¡»ó´ë¹æ À§ÇèÆò°¡¾×Àº Àڱݰø¿©ÇüÀÇ °æ¿ì ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾× ´ëºñ ´ãº¸Æò°¡¾× ºñÀ²ÀÌ 95% ÀÌ»óÀ¸·Î À¯ÁöµÇ¾î¾ßÇϸç, ÀÚ»ê¼ÒÀ¯ÇüÀÇ °æ¿ì¿¡´Â À§ÇèÆò°¡¾×ÀÌ ¼øÀÚ»êÃѾ×ÀÇ 5% À̳»¿¡¼ À¯ÁöµÇ¾î¾ßÇÔ
- ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾× : ´ãº¸ »ó°è Àü °Å·¡»ó´ë¹æÀÇ ºÎµµ µîÀ¸·Î ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ÃÖ´ë¼Õ½ÇÃßÁ¤±Ý¾×
- ´ãº¸Æò°¡¾× : °Å·¡»ó´ë¹æÀÌ ÇØ´ç Àå¿ÜÆÄ»ý»óǰ°è¾à°ú °ü·ÃÇØ ´ãº¸·Î ¼³Á¤ÇØ ³õÀº ÀÚ»êÀÇ °¡Ä¡·Î, Çѱ¹°Å·¡¼Ò ±âÁØÀÇ ´ãº¸ÀÎÁ¤ºñÀ²À» °¨¾ÈÇÑ ´ãº¸ÀÇ ÃÖÁ¾Æò°¡¾×
- ´ãº¸ºñÀ² : ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾× ´ëºñ ´ãº¸Æò°¡¾× ºñÀ²
- À§ÇèÆò°¡¾× : ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾×¿¡¼ ´ãº¸Æò°¡¾×À» Â÷°¨ÇÑ ±Ý¾×À¸·Î¼, °Å·¡»ó´ë¹æ ºÎµµ µîÀ¸·Î ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ÃÖ´ë¼Õ½ÇÃßÁ¤±Ý¾×
- À§ÇèÆò°¡¾× ºñÀ² : ¼øÀÚ»êÃÑ¾× ´ëºñ À§ÇèÆò°¡¾× ºñÀ²
- Àڱݰø¿©ÇüÀÇ °æ¿ì, À§ÇèÆò°¡¾×°ú À§ÇèÆò°¡¾× ºñÀ²Àº Ç¥½ÃµÇÁö ¾ÊÀ½