°Å·¡»ó´ë¹æ À§ÇèÆò°¡
ÀÏÀÚ | µî·ÏÄÚµå | °Å·¡»ó´ë¹æ | Àå¿ÜÆÄ»ý »óǰÀ¯Çü |
¼øÀÚ»êÃÑ¾× (¿ø) a |
ÃÑÀ§Çè ³ëÃâ¾× (¿ø) b |
´ãº¸ | °Å·¡»ó´ë¹æÀ§Çè | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ãº¸Æò°¡¾× (¿ø) c |
´ãº¸ºñÀ² (%) c/b |
À§ÇèÆò°¡¾× (¿ø) d=b-c |
À§ÇèÆò°¡¾×ºñÀ² (%) d/a |
||||||
2021.01.26 | KR7219390002 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݰø¿©Çü | 63,413,868,202 | 60,717,601,471 | 62,138,106,730 | 102.34 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7219390002 | Ű¿òÁõ±Ç | Àڱݰø¿©Çü | 63,413,868,202 | 2,477,029,779 | 2,916,408,000 | 117.74 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7267490001 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 4,110,476,841 | 606,208 | 800,480,000 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7267490001 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 4,110,476,841 | 867,725 | 2,467,787,735 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7267500007 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 1,793,015,903 | -1,136,525 | 480,288,000 | 99,999.99 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7267500007 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 1,793,015,903 | -1,118,246 | 715,301,265 | 99,999.99 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7276650009 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 28,855,435,206 | 2,861,795,496 | 3,243,521,540 | 113.34 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7375270006 | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 8,276,718,551 | 138,782,992 | 478,824,225 | 345.02 | 0 | 0 |
2021.01.26 | KR7375270006 | Ű¿òÁõ±Ç | Àڱݺñ°ø¿©Çü | 8,276,718,551 | 138,782,992 | 1,017,744,000 | 733.33 | 0 | 0 |
- ÇÕ¼ºETF °Å·¡»ó´ë¹æ À§ÇèÆò°¡¾×Àº Àڱݰø¿©ÇüÀÇ °æ¿ì ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾× ´ëºñ ´ãº¸Æò°¡¾× ºñÀ²ÀÌ 95% ÀÌ»óÀ¸·Î À¯ÁöµÇ¾î¾ßÇϸç, ÀÚ»ê¼ÒÀ¯ÇüÀÇ °æ¿ì¿¡´Â À§ÇèÆò°¡¾×ÀÌ ¼øÀÚ»êÃѾ×ÀÇ 5% À̳»¿¡¼ À¯ÁöµÇ¾î¾ßÇÔ
- ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾× : ´ãº¸ »ó°è Àü °Å·¡»ó´ë¹æÀÇ ºÎµµ µîÀ¸·Î ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ÃÖ´ë¼Õ½ÇÃßÁ¤±Ý¾×
- ´ãº¸Æò°¡¾× : °Å·¡»ó´ë¹æÀÌ ÇØ´ç Àå¿ÜÆÄ»ý»óǰ°è¾à°ú °ü·ÃÇØ ´ãº¸·Î ¼³Á¤ÇØ ³õÀº ÀÚ»êÀÇ °¡Ä¡·Î, Çѱ¹°Å·¡¼Ò ±âÁØÀÇ ´ãº¸ÀÎÁ¤ºñÀ²À» °¨¾ÈÇÑ ´ãº¸ÀÇ ÃÖÁ¾Æò°¡¾×
- ´ãº¸ºñÀ² : ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾× ´ëºñ ´ãº¸Æò°¡¾× ºñÀ²
- À§ÇèÆò°¡¾× : ÃÑÀ§Çè³ëÃâ¾×¿¡¼ ´ãº¸Æò°¡¾×À» Â÷°¨ÇÑ ±Ý¾×À¸·Î¼, °Å·¡»ó´ë¹æ ºÎµµ µîÀ¸·Î ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ÃÖ´ë¼Õ½ÇÃßÁ¤±Ý¾×
- À§ÇèÆò°¡¾× ºñÀ² : ¼øÀÚ»êÃÑ¾× ´ëºñ À§ÇèÆò°¡¾× ºñÀ²
- Àڱݰø¿©ÇüÀÇ °æ¿ì, À§ÇèÆò°¡¾×°ú À§ÇèÆò°¡¾× ºñÀ²Àº Ç¥½ÃµÇÁö ¾ÊÀ½