»óǰ¾È³»

Home »óǰ¾È³»

Kstar ETF¶õ?

KBSTAR´Â ±¹¹ÎÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÀÚ»ê°ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖÀûÀÇ ÅõÀÚ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÇ ETF ºê·£µå ÀÔ´Ï´Ù.

Kstar »óǰ

¿©±â¿¡ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä

KBSTAR »óǰ¾È³»
±¸ºÐ »óǰ¸í ±âÁذ¡°Ý(¿ø) ÃѺ¸¼ö(%) ¼öÀÍ·ü(%) ¼³Á¤ÀÏ ¿ù°£
¿î¿ëÇöȲ
¼öÀÍ·ü
±×·¡ÇÁ
1ÀÏ 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 °Ç¼³ 11,105.76 ¿¬ 0.19 -0.35 13.21 42.41 36.89 19.43 14.57 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 °æ±â¼ÒºñÀç 13,032.84 ¿¬ 0.19 3.69 32.17 50.52 72.22 54.86 37.29 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR 200 °í¹è´çÄ¿¹öµåÄÝATM 6,888.16 ¿¬ 0.4 1.14 -6.58 -5.54 -1.60 -17.73 -25.98 2018.02.27 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 ±ÝÀ¶ 8,106.02 ¿¬ 0.19 0.07 4.62 17.76 25.19 -1.64 -15.99 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 »ê¾÷Àç 10,716.07 ¿¬ 0.19 3.62 15.37 30.15 44.13 23.67 10.68 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 »ýȰ¼ÒºñÀç 8,958.23 ¿¬ 0.19 0.48 2.43 10.53 15.21 7.08 -9.32 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 ¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 14,527.69 ¿¬ 0.19 1.39 25.94 51.92 75.15 88.59 50.65 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 Áß°ø¾÷ 9,056.34 ¿¬ 0.19 0.91 0.68 22.20 22.16 6.20 -2.08 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 ö°­¼ÒÀç 7,565.56 ¿¬ 0.19 0.84 7.29 29.40 38.48 17.28 -19.93 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǽ­ºñ½º 17,387.02 ¿¬ 0.19 2.05 10.31 13.06 19.25 55.14 77.08 2019.01.15 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR 200 43,764.55 ¿¬ 0.045 1.46 17.33 38.23 48.06 45.42 109.98 2011.10.19 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 IT 18,842.58 ¿¬ 0.19 2.74 32.06 59.35 70.80 71.43 87.74 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR 200TR 21,966.05 ¿¬ 0.045 1.50 17.49 38.48 0.00 0.00 45.21 2020.08.20 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 25,952.56 ¿¬ 0.6 2.84 36.42 87.03 113.14 90.17 159.53 2016.09.08 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR 200¼±¹°Àιö½º 4,954.52 ¿¬ 0.6 -1.44 -15.53 -28.60 -34.13 -37.57 -50.45 2016.09.08 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR 200¼±¹°Àιö½º2X 2,032.66 ¿¬ 0.6 -2.85 -29.05 -49.61 -57.46 -65.20 -79.67 2016.09.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR 5´ë±×·ìÁÖ 9,195.00 ¿¬ 0.4 2.06 25.09 50.97 64.82 64.34 300.31 2008.10.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR °ÔÀÓÅ׸¶ 13,640.88 ¿¬ 0.3 0.51 4.73 11.81 13.55 54.29 42.91 2018.07.23 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR °í¹è´ç 12,331.93 ¿¬ 0.2 0.97 13.14 29.54 42.19 23.28 34.48 2017.04.13 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹°íä3³â 113,544.72 ¿¬ 0.115 0.01 0.17 0.16 0.12 2.32 46.17 2009.07.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹°íä3³â¼±¹°Àιö½º 99,398.13 ¿¬ 0.07 -0.01 -0.06 0.08 0.32 -0.94 -0.60 2017.11.08 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°10³âÀιö½º 46,660.71 ¿¬ 0.07 0.02 0.14 1.39 2.67 -0.20 -6.68 2018.05.10 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°10³â 56,598.72 ¿¬ 0.07 -0.02 -0.07 -1.24 -2.38 1.25 13.20 2018.05.10 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ±Û·Î¹ú4Â÷»ê¾÷IT(ÇÕ¼º H) 20,410.80 ¿¬ 0.4 2.23 5.10 13.55 22.24 30.90 104.11 2017.08.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ±ÝÀ¶Ã¤¾×Ƽºê 103,365.95 ¿¬ 0.07 0.02 0.22 0.55 0.77 2.68 3.37 2019.10.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ³»¼öÁÖÇ÷¯½º 11,192.87 ¿¬ 0.4 1.76 6.26 16.70 23.87 17.60 12.17 2019.06.19 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ´Ü±â±¹°øÃ¤¾×Ƽºê 101,749.10 ¿¬ 0.07 0.00 0.09 0.23 0.38 1.61 6.36 2017.06.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ´Ü±âÅë¾Èä 104,234.22 ¿¬ 0.13 0.00 0.06 0.15 0.28 1.07 10.93 2014.05.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ´ëÇü°í¹è´ç10TR 17,270.37 ¿¬ 0.15 1.12 19.23 44.98 58.33 40.66 70.47 2019.01.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ¸ð¸àÅҷο캼 17,281.64 ¿¬ 0.35 1.77 23.24 42.51 50.71 45.52 88.25 2016.10.13 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ¸ð¸àÅÒ¹ë·ù 15,141.71 ¿¬ 0.35 1.33 21.47 40.05 51.60 30.71 64.57 2016.10.13 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KB KBSTAR ¹Ì±¹°íÁ¤¹è´ç¿ì¼±Áõ±ÇICE TR 9,753.66 ¿¬ 0.5 0.11 -1.30 -1.00 -2.95 0.00 -2.46 2020.05.08 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 10,871.34 ¿¬ 0.07 2.12 3.96 0.00 0.00 0.00 8.71 2020.11.04 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹° ·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 13,725.33 ¿¬ 0.5 0.03 -3.75 -6.76 -12.04 18.31 37.25 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹° Àιö½º(H) 7,879.37 ¿¬ 0.4 -0.03 1.92 2.99 5.49 -11.20 -21.21 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹° Àιö½º2X(ÇÕ¼º H) 5,969.54 ¿¬ 0.5 -0.05 3.52 5.87 10.87 -23.02 -40.30 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹°(H) 11,925.56 ¿¬ 0.4 0.02 -1.96 -3.49 -6.65 8.47 19.26 2017.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ¼öÃâÁÖ 13,030.19 ¿¬ 0.4 2.75 19.71 39.44 54.84 50.12 7.91 2011.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR ¿ì·®¾÷Á¾´ëÇ¥ÁÖ 12,147.50 ¿¬ 0.4 1.43 12.34 27.64 37.07 27.65 20.05 2011.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
È¥ÇÕÀÚ»ê KBSTAR ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ 45,585.53 ¿¬ 0.25 1.08 12.10 25.84 31.88 31.57 62.36 2013.10.16 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Áß±¹ MSCI China ¼±¹°(H) 15,923.19 ¿¬ 0.6 2.63 13.16 17.15 26.07 34.36 59.23 2018.11.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Áß±¹º»Åä´ëÇüÁÖCSI100 23,023.29 ¿¬ 0.65 0.21 10.43 14.36 17.79 33.10 130.23 2013.05.29 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR Áß±â¿ì·®È¸»çä 105,348.30 ¿¬ 0.07 0.01 0.31 0.82 1.23 2.51 36.97 2011.04.11 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Áß¼ÒÇü°í¹è´ç 11,365.04 ¿¬ 0.3 2.70 10.53 20.68 34.17 28.53 13.49 2017.11.01 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Áß¼ÒÇü ¸ð¸àÅҷο캼 11,203.98 ¿¬ 0.35 1.16 6.34 23.09 28.18 36.47 16.62 2018.07.17 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Áß¼ÒÇü ¸ð¸àÅÒ¹ë·ù 12,605.04 ¿¬ 0.35 2.84 15.40 26.00 39.00 44.15 29.65 2018.07.17 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ÁßÀå±â±¹°øÃ¤¾×Ƽºê 104,271.62 ¿¬ 0.07 -0.00 0.32 0.18 0.15 2.98 10.28 2017.06.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 12,211.96 ¿¬ 0.14 5.24 19.54 0.00 0.00 0.00 22.12 2020.12.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Â÷À̳ªH¼±¹°Àιö½º(H) 8,793.48 ¿¬ 0.59 -1.56 -12.33 -17.10 -14.39 -15.67 -12.07 2018.03.23 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÇØ¿ÜÁö¼ö KBSTAR Â÷À̳ªHSCEI(H) 13,699.38 ¿¬ 0.4 1.79 13.57 18.71 14.67 9.86 36.99 2016.08.04 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
È¥ÇÕÀÚ»ê KBSTAR ä±ÇÈ¥ÇÕ 65,020.04 ¿¬ 0.2 0.50 5.34 10.86 13.18 14.68 38.17 2013.10.16 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR ÄÚ½º´Ú150 14,953.49 ¿¬ 0.18 -0.10 -1.04 18.10 21.07 48.48 51.19 2017.06.15 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR ÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 16,316.50 ¿¬ 0.6 -1.03 -2.74 38.65 42.68 96.15 63.17 2017.08.30 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 4,707.17 ¿¬ 0.6 0.55 0.66 -17.68 -21.22 -41.67 -52.93 2017.07.31 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR ÄÚ½ºÇÇ 32,231.87 ¿¬ 0.14 1.47 15.66 35.73 44.74 43.62 47.74 2018.07.23 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR ÄÚ½ºÇÇex200 12,491.37 ¿¬ 0.25 0.96 5.44 22.50 0.00 0.00 32.16 2020.08.20 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
¿øÀÚÀç KBSTAR ÆÈ¶óµã¼±¹°(H) 13,969.71 ¿¬ 0.6 1.50 0.90 -1.80 11.40 1.02 39.70 2019.09.20 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
¿øÀÚÀç KBSTAR ÆÈ¶óµã¼±¹°Àιö½º(H) 5,157.96 ¿¬ 0.6 -1.61 -2.01 -1.10 -14.35 -28.86 -48.42 2019.09.20 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR ÇコÄɾî 17,815.53 ¿¬ 0.4 0.04 -10.69 16.69 20.68 92.73 73.52 2016.09.22 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
È¥ÇÕÀÚ»ê KBSTAR ÇコÄɾîä±ÇÈ¥ÇÕ 12,836.75 ¿¬ 0.35 0.02 -3.60 5.41 6.69 25.73 28.42 2016.09.22 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ESG»çȸåÀÓÅõÀÚ 14,361.31 ¿¬ 0.3 1.66 20.04 41.52 53.16 50.94 45.14 2018.02.27 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Fn K-´ºµô µðÁöÅÐÇ÷¯½º 13,077.23 ¿¬ 0.09 0.83 9.55 0.00 0.00 0.00 23.87 2020.11.09 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Fn5GÅ×Å© 12,834.83 ¿¬ 0.45 0.18 9.75 0.00 0.00 0.00 28.74 2020.10.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Fn¼ö¼Ò°æÁ¦Å׸¶ 13,738.92 ¿¬ 0.45 1.77 21.66 0.00 0.00 0.00 35.22 2020.10.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ITÇ÷¯½º 21,811.44 ¿¬ 0.4 1.25 18.55 36.58 44.91 65.75 116.26 2019.06.19 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR KQ°í¹è´ç 15,559.35 ¿¬ 0.3 0.61 6.15 23.54 30.02 40.07 62.70 2017.07.06 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR KRX300 20,286.03 ¿¬ 0.05 1.38 15.79 36.66 45.90 45.96 43.98 2018.03.23 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
½ÃÀå´ëÇ¥ÁÖ½Ä KBSTAR KRX300·¹¹ö¸®Áö 22,013.33 ¿¬ 0.55 2.56 32.33 82.35 105.83 90.49 120.13 2018.10.15 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
È¥ÇÕÀÚ»ê KBSTAR KRX300 ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹°È¥ÇÕ 15,503.30 ¿¬ 0.3 1.13 15.35 32.11 33.23 38.97 55.03 2019.03.19 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â ½ºÆ¼ÇÁ³Ê2X 51,725.80 ¿¬ 0.2 0.03 0.30 0.95 1.54 3.14 3.45 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â ½ºÆ¼ÇÁ³Ê 51,046.52 ¿¬ 0.15 0.02 0.18 0.53 0.82 1.86 2.09 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â Ç÷¡Æ®³Ê2X 49,257.91 ¿¬ 0.2 -0.01 -0.18 -0.66 -0.90 -1.43 -1.48 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â Ç÷¡Æ®³Ê 49,791.98 ¿¬ 0.15 -0.02 -0.08 -0.29 -0.43 -0.44 -0.42 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
È¥ÇÕÀÚ»ê KBSTAR V&S¼¿·ºÆ®¹ë·ùä±ÇÈ¥ÇÕ 12,494.47 ¿¬ 0.23 0.47 6.72 13.44 17.21 17.96 28.89 2016.04.11 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
