»óǰ¾È³»

Home »óǰ¾È³»

Kstar ETF¶õ?

KBSTAR´Â ±¹¹ÎÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÀÚ»ê°ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖÀûÀÇ ÅõÀÚ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÇ ETF ºê·£µå ÀÔ´Ï´Ù.

Kstar »óǰ

¿©±â¿¡ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä

KBSTAR »óǰ¾È³»
±¸ºÐ »óǰ¸í ±âÁذ¡°Ý(¿ø) ÃѺ¸¼ö(%) ¼öÀÍ·ü(%) ¼³Á¤ÀÏ ¿ù°£
¿î¿ëÇöȲ
¼öÀÍ·ü
±×·¡ÇÁ
1ÀÏ 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±Ç KBSTAR ±¹°íä3³â 113,365.55 ¿¬ 0.115 0.00 -0.07 0.12 -0.03 1.37 45.93 2009.07.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹°íä3³â¼±¹°Àιö½º 99,566.96 ¿¬ 0.07 0.00 0.09 0.07 0.40 -0.24 -0.43 2017.11.08 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°10³âÀιö½º 47,639.84 ¿¬ 0.07 0.00 1.70 2.56 4.26 4.12 -4.72 2018.05.10 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°10³â 55,433.39 ¿¬ 0.07 0.00 -1.67 -2.40 -3.92 -3.20 10.87 2018.05.10 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ±ÝÀ¶Ã¤¾×Ƽºê 103,396.84 ¿¬ 0.07 0.00 0.06 0.41 0.64 1.94 3.40 2019.10.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ´Ü±â±¹°øÃ¤¾×Ƽºê 101,852.74 ¿¬ 0.07 0.00 0.10 0.28 0.45 1.39 6.46 2017.06.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ´Ü±âÅë¾Èä 104,311.81 ¿¬ 0.13 0.00 0.07 0.18 0.31 0.94 11.01 2014.05.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR Áß±â¿ì·®È¸»çä 105,420.57 ¿¬ 0.07 0.00 0.07 0.58 1.06 1.86 37.06 2011.04.11 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR ÁßÀå±â±¹°øÃ¤¾×Ƽºê 103,828.77 ¿¬ 0.07 0.00 -0.28 0.09 -0.28 1.39 9.81 2017.06.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â ½ºÆ¼ÇÁ³Ê2X 52,296.54 ¿¬ 0.2 0.00 0.99 1.69 2.40 4.46 4.59 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â ½ºÆ¼ÇÁ³Ê 51,338.45 ¿¬ 0.15 0.00 0.52 0.92 1.26 2.41 2.68 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â Ç÷¡Æ®³Ê2X 48,821.00 ¿¬ 0.2 0.00 -0.77 -1.26 -1.63 -2.69 -2.36 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ä±Ç KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³â Ç÷¡Æ®³Ê 49,548.83 ¿¬ 0.15 0.00 -0.44 -0.66 -0.84 -1.21 -0.90 2019.12.18 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÅõÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
  • º» À¥»çÀÌÆ®¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸µéÀº ½Å·ÚÇÒ ¸¸ÇÑ ÀÚ·á¿¡ ¹ÙÅÁÀ» µÎ°í ÀÖÀ¸³ª ±× Á¤È®¼º°ú ¿ÏÀüÇÔÀÌ º¸ÀåµÇÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÅõÀÚ¿ø±Ý¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ÀÌ´Â ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
  • ÇØ¿ÜÀÇ Áõ±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ÁýÇÕÅõÀڱⱸÀÎ °æ¿ì ÅõÀÚ´ë»ó±¹°¡ÀÇ ½ÃÀå, Á¤Ä¡ ¹× °æÁ¦ »óȲ µî¿¡ µû¸¥ À§ÇèÀ¸·Î Àڻ갡ġÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÆÄ»ý»óǰÀº ³ôÀº °¡°Ýº¯µ¿¼ºÀ¸·Î ´Ü±â°£¿¡ ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â »ó´çºÎºÐÀ» ÀÒÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àå¿ÜÆÄ»ý»óǰ¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì °Å·¡ »ó´ë¹æÀÌ °è¾àÁ¶°ÇÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¸øÇÒ À§ÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °¡ÀÔÇϽñâÀü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­ ¹× °è¾à±ÇÀ¯¹®¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.