»óǰ¾È³»

Home »óǰ¾È³»

Kstar ETF¶õ?

KBSTAR´Â ±¹¹ÎÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÀÚ»ê°ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖÀûÀÇ ÅõÀÚ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÇ ETF ºê·£µå ÀÔ´Ï´Ù.

Kstar »óǰ

¿©±â¿¡ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä

KBSTAR »óǰ¾È³»
±¸ºÐ »óǰ¸í ±âÁذ¡°Ý(¿ø) ÃѺ¸¼ö(%) ¼öÀÍ·ü(%) ¼³Á¤ÀÏ ¿ù°£
¿î¿ëÇöȲ
¼öÀÍ·ü
±×·¡ÇÁ
1ÀÏ 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 °Ç¼³ 11,041.53 ¿¬ 0.19 -0.00 -1.13 26.45 39.59 41.42 13.90 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 °æ±â¼ÒºñÀç 11,635.48 ¿¬ 0.19 -0.00 -6.90 21.44 39.24 50.27 22.57 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 ±ÝÀ¶ 7,874.71 ¿¬ 0.19 -0.00 0.65 0.42 19.66 10.93 -18.39 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 »ê¾÷Àç 10,608.84 ¿¬ 0.19 -0.00 -1.22 19.62 49.19 40.93 9.57 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 »ýȰ¼ÒºñÀç 8,758.92 ¿¬ 0.19 -0.00 -2.92 8.11 10.16 17.89 -11.34 2017.12.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 ¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 13,502.21 ¿¬ 0.19 -0.00 -6.27 19.00 36.22 92.87 40.01 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 Áß°ø¾÷ 8,626.16 ¿¬ 0.19 -0.00 -1.88 -2.92 22.53 18.81 -6.73 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 ö°­¼ÒÀç 7,567.93 ¿¬ 0.19 -0.00 3.26 19.53 39.85 32.48 -19.90 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǽ­ºñ½º 18,195.84 ¿¬ 0.19 -0.00 1.89 17.67 7.75 64.44 85.31 2019.01.15 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR 200 IT 17,526.51 ¿¬ 0.19 -0.00 -5.54 31.43 50.40 67.01 74.62 2017.12.07 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR ¿ì·®¾÷Á¾´ëÇ¥ÁÖ 11,367.69 ¿¬ 0.4 -0.00 -4.31 8.91 22.94 30.69 12.35 2011.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
Áֽļ½ÅÍ KBSTAR ÇコÄɾî 16,046.67 ¿¬ 0.4 -0.00 -12.35 -5.93 -3.14 75.59 56.29 2016.09.22 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÅõÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
  • º» À¥»çÀÌÆ®¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸µéÀº ½Å·ÚÇÒ ¸¸ÇÑ ÀÚ·á¿¡ ¹ÙÅÁÀ» µÎ°í ÀÖÀ¸³ª ±× Á¤È®¼º°ú ¿ÏÀüÇÔÀÌ º¸ÀåµÇÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÅõÀÚ¿ø±Ý¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ÀÌ´Â ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
  • ÇØ¿ÜÀÇ Áõ±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ÁýÇÕÅõÀڱⱸÀÎ °æ¿ì ÅõÀÚ´ë»ó±¹°¡ÀÇ ½ÃÀå, Á¤Ä¡ ¹× °æÁ¦ »óȲ µî¿¡ µû¸¥ À§ÇèÀ¸·Î Àڻ갡ġÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÆÄ»ý»óǰÀº ³ôÀº °¡°Ýº¯µ¿¼ºÀ¸·Î ´Ü±â°£¿¡ ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â »ó´çºÎºÐÀ» ÀÒÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àå¿ÜÆÄ»ý»óǰ¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì °Å·¡ »ó´ë¹æÀÌ °è¾àÁ¶°ÇÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¸øÇÒ À§ÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °¡ÀÔÇϽñâÀü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­ ¹× °è¾à±ÇÀ¯¹®¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.