»óǰ¾È³»

Home »óǰ¾È³»

Kstar ETF¶õ?

KBSTAR´Â ±¹¹ÎÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÀÚ»ê°ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖÀûÀÇ ÅõÀÚ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÇ ETF ºê·£µå ÀÔ´Ï´Ù.

Kstar »óǰ

¿©±â¿¡ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä

KBSTAR »óǰ¾È³»
±¸ºÐ »óǰ¸í ±âÁذ¡°Ý(¿ø) ÃѺ¸¼ö(%) ¼öÀÍ·ü(%) ¼³Á¤ÀÏ ¿ù°£
¿î¿ëÇöȲ
¼öÀÍ·ü
±×·¡ÇÁ
1ÀÏ 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR 200 °í¹è´çÄ¿¹öµåÄÝATM 7,031.37 ¿¬ 0.4 -0.00 3.36 -3.71 5.36 -7.25 -24.44 2018.02.27 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR 5´ë±×·ìÁÖ 8,417.99 ¿¬ 0.4 -0.00 -6.03 21.04 37.01 59.57 266.49 2008.10.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR °ÔÀÓÅ׸¶ 14,018.22 ¿¬ 0.3 -0.00 -3.38 14.32 12.64 63.30 46.86 2018.07.23 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR °í¹è´ç 11,836.70 ¿¬ 0.2 -0.00 -0.38 12.73 31.65 32.94 29.41 2017.04.13 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ³»¼öÁÖÇ÷¯½º 10,462.89 ¿¬ 0.4 -0.00 -5.93 6.77 10.38 24.15 4.85 2019.06.19 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ´ëÇü°í¹è´ç10TR 16,771.38 ¿¬ 0.15 -0.00 0.92 23.60 49.61 49.24 65.55 2019.01.21 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ¸ð¸àÅҷο캼 16,337.84 ¿¬ 0.35 -0.00 -3.94 21.80 31.38 49.52 77.97 2016.10.13 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ¸ð¸àÅÒ¹ë·ù 14,356.51 ¿¬ 0.35 -0.00 -2.32 20.85 42.00 38.77 56.04 2016.10.13 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ¼öÃâÁÖ 12,343.79 ¿¬ 0.4 -0.00 -4.33 19.54 39.67 54.62 2.22 2011.04.14 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Áß¼ÒÇü°í¹è´ç 11,403.46 ¿¬ 0.3 -0.00 1.07 15.37 30.51 42.44 13.87 2017.11.01 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Áß¼ÒÇü ¸ð¸àÅҷο캼 10,606.68 ¿¬ 0.35 -0.00 -6.22 6.80 11.34 39.45 10.40 2018.07.17 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Áß¼ÒÇü ¸ð¸àÅÒ¹ë·ù 11,878.14 ¿¬ 0.35 -0.00 -5.36 9.85 20.18 45.26 22.17 2018.07.17 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ESG»çȸåÀÓÅõÀÚ 13,842.13 ¿¬ 0.3 -0.00 -2.26 22.10 37.23 57.48 39.89 2018.02.27 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Fn K-´ºµô µðÁöÅÐÇ÷¯½º 12,576.27 ¿¬ 0.09 -0.00 -6.45 12.40 0.00 0.00 19.13 2020.11.09 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Fn5GÅ×Å© 11,333.65 ¿¬ 0.45 -0.00 -9.67 1.55 0.00 0.00 13.68 2020.10.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR Fn¼ö¼Ò°æÁ¦Å׸¶ 12,358.62 ¿¬ 0.45 -0.00 -9.07 11.45 0.00 0.00 21.63 2020.10.28 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR ITÇ÷¯½º 21,404.10 ¿¬ 0.4 -0.00 -2.55 23.13 32.32 68.02 112.22 2019.06.19 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR KQ°í¹è´ç 14,876.86 ¿¬ 0.3 -0.00 -4.27 10.60 23.61 42.17 55.56 2017.07.06 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÁÖ½ÄÅ׸¶ KBSTAR V&S¼¿·ºÆ®¹ë·ù 15,279.49 ¿¬ 0.3 -0.00 -3.20 16.69 29.14 46.33 59.03 2016.02.01 ¿ù°£¿î¿ëÇöȲ ´Ù¿î·Îµå ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¼öÀÍ·ü ±×·¡ÇÁ º¸±â
ÅõÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
  • º» À¥»çÀÌÆ®¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸µéÀº ½Å·ÚÇÒ ¸¸ÇÑ ÀÚ·á¿¡ ¹ÙÅÁÀ» µÎ°í ÀÖÀ¸³ª ±× Á¤È®¼º°ú ¿ÏÀüÇÔÀÌ º¸ÀåµÇÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÅõÀÚ¿ø±Ý¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ÀÌ´Â ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
  • ÇØ¿ÜÀÇ Áõ±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ÁýÇÕÅõÀڱⱸÀÎ °æ¿ì ÅõÀÚ´ë»ó±¹°¡ÀÇ ½ÃÀå, Á¤Ä¡ ¹× °æÁ¦ »óȲ µî¿¡ µû¸¥ À§ÇèÀ¸·Î Àڻ갡ġÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÆÄ»ý»óǰÀº ³ôÀº °¡°Ýº¯µ¿¼ºÀ¸·Î ´Ü±â°£¿¡ ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â »ó´çºÎºÐÀ» ÀÒÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àå¿ÜÆÄ»ý»óǰ¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì °Å·¡ »ó´ë¹æÀÌ °è¾àÁ¶°ÇÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¸øÇÒ À§ÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °¡ÀÔÇϽñâÀü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­ ¹× °è¾à±ÇÀ¯¹®¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.