KBSTAR ETF
HOT Rank
2023.01.30 기준
2023.01.30 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 6,365 | 상승45 |
KBSTAR 국고채3년 | 109,020 | 하락-125 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 103,525 | 상승45 |
KBSTAR 수출주 | 10,730 | 상승130 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,990 | 상승95 |
KBSTAR 200 | 33,440 | 상승265 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 19,005 | 상승50 |
KBSTAR 채권혼합 | 58,950 | 상승350 |
KBSTAR 주식혼합 | 37,730 | 상승375 |
KBSTAR 단기통안채 | 106,680 | 상승10 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,510 | 상승115 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,475 | 상승180 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,470 | 상승5 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 9,100 | 상승75 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 14,770 | 상승255 |
KBSTAR 200선물인버스 | 5,940 | 하락-40 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,725 | 하락-25 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,910 | 상승140 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 14,270 | 상승165 |
KBSTAR 헬스케어 | 10,500 | 상승130 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 10,795 | 상승25 |
KBSTAR 고배당 | 12,130 | 상승60 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 9,355 | 하락-85 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,595 | 상승190 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 7,900 | 하락-155 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 8,570 | 상승150 |
KBSTAR KQ고배당 | 12,130 | - |
KBSTAR 코스닥150 | 10,190 | 하락-70 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 104,070 | 상승15 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 100,825 | 하락-160 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 5,440 | 하락-10 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 17,870 | 상승160 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 7,585 | 하락-5 |
KBSTAR 중소형고배당 | 11,250 | 상승50 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 104,520 | 상승175 |
KBSTAR 200금융 | 9,190 | 하락-10 |
KBSTAR 200에너지화학 | 10,870 | 상승135 |
KBSTAR 200IT | 13,460 | 상승160 |
KBSTAR 200중공업 | 9,180 | 상승150 |
KBSTAR 200철강소재 | 8,535 | 상승95 |
KBSTAR 200건설 | 11,390 | 상승145 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,330 | 하락-35 |
KBSTAR 200산업재 | 11,630 | 상승130 |
KBSTAR 200생활소비재 | 7,015 | 상승45 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 7,870 | 하락-10 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,920 | 상승45 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 10,810 | 하락-90 |
KBSTAR KRX300 | 15,580 | 상승180 |
KBSTAR 국채선물10년 | 51,575 | 하락-150 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 52,475 | 상승240 |
KBSTAR 게임테마 | 11,025 | 상승5 |
KBSTAR 코스피 | 25,845 | 상승205 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 12,480 | 상승255 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 9,950 | 하락-5 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 12,220 | 상승190 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 14,920 | 하락-60 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 13,830 | 상승215 |
KBSTAR 내수주플러스 | 8,285 | 상승95 |
KBSTAR IT플러스 | 16,405 | 상승150 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 9,170 | 하락-155 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 4,570 | 상승80 |
KBSTAR 금융채액티브 | 100,995 | 상승30 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,955 | 상승35 |
KBSTAR 200TR | 17,580 | 상승150 |
KBSTAR Fn5G테크 | 8,395 | 상승10 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 9,820 | 하락-50 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 8,815 | 상승145 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 11,110 | 상승190 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 6,430 | 상승100 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 10,430 | 상승105 |
KBSTAR 미국S&P500 | 10,945 | 상승65 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 11,100 | 상승20 |
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 | 96,950 | 하락-160 |
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | 102,875 | 상승25 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 74,120 | 하락-630 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 8,455 | 상승70 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 7,730 | 하락-15 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 53,470 | 상승140 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 48,325 | 하락-35 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 9,415 | 하락-20 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 7,270 | 상승110 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 9,515 | 상승30 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 7,360 | 하락-20 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 9,240 | 하락-125 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 9,700 | 상승15 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 7,345 | 하락-30 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 7,655 | 상승155 |
KBSTAR 국채선물3년 | 51,490 | 하락-10 |
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 9,420 | 상승5 |
KBSTAR 글로벌농업경제MV | 9,785 | 하락-20 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 9,660 | 하락-5 |
KBSTAR TDF2030액티브 | 9,950 | 상승90 |
KBSTAR TDF2040액티브 | 9,885 | 상승105 |
KBSTAR TDF2050액티브 | 9,835 | 상승100 |
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | 10,060 | - |
KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 | 51,200 | 상승30 |
KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,465 | - |
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | 10,100 | 상승60 |
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect | 10,025 | 하락-5 |
2023.01.30 기준
2023.01.30 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)