KBSTAR ETF
HOT Rank
2022.08.12 기준
2022.08.12 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 6,520 | 상승35 |
KBSTAR 국고채3년 | 109,000 | 하락-110 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 102,105 | 하락-120 |
KBSTAR 수출주 | 11,155 | 상승20 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,830 | 상승30 |
KBSTAR 200 | 33,245 | 상승100 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 19,585 | 상승65 |
KBSTAR 채권혼합 | 58,680 | 상승165 |
KBSTAR 주식혼합 | 37,540 | 상승205 |
KBSTAR 단기통안채 | 105,400 | 하락-5 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 6,190 | 상승210 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 12,990 | 상승30 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,320 | 상승65 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 8,195 | 상승110 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 15,020 | 상승85 |
KBSTAR 200선물인버스 | 6,015 | 하락-25 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,855 | 하락-20 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 12,610 | 상승25 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 13,650 | 상승15 |
KBSTAR 헬스케어 | 12,430 | 하락-60 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 11,335 | 하락-55 |
KBSTAR 고배당 | 11,285 | 상승90 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 10,100 | 하락-90 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,020 | 상승110 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 9,515 | 하락-240 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 7,425 | 상승195 |
KBSTAR KQ고배당 | 13,375 | 상승85 |
KBSTAR 코스닥150 | 11,790 | 하락-55 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 102,675 | 하락-15 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 99,605 | 하락-325 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 4,910 | 상승25 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 19,750 | 상승130 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 10,655 | 하락-70 |
KBSTAR 중소형고배당 | 11,310 | 상승175 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 103,375 | 상승115 |
KBSTAR 200금융 | 7,895 | 하락-5 |
KBSTAR 200에너지화학 | 11,345 | 상승120 |
KBSTAR 200IT | 12,975 | 상승80 |
KBSTAR 200중공업 | 10,180 | 상승95 |
KBSTAR 200철강소재 | 8,100 | 상승60 |
KBSTAR 200건설 | 11,515 | 상승300 |
KBSTAR 200경기소비재 | 10,005 | 상승85 |
KBSTAR 200산업재 | 11,925 | 하락-60 |
KBSTAR 200생활소비재 | 6,670 | 하락-15 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 8,075 | 상승5 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,915 | 상승25 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 12,670 | 하락-80 |
KBSTAR KRX300 | 15,545 | 상승25 |
KBSTAR 국채선물10년 | 51,095 | 하락-290 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 52,155 | 상승225 |
KBSTAR 게임테마 | 12,615 | 하락-300 |
KBSTAR 코스피 | 25,785 | 상승65 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 12,815 | 상승35 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 8,795 | 상승25 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 13,630 | 하락-155 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 14,215 | 상승65 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 14,475 | 상승20 |
KBSTAR 내수주플러스 | 8,415 | 하락-10 |
KBSTAR IT플러스 | 16,900 | 하락-30 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 12,630 | 상승75 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 3,930 | 하락-20 |
KBSTAR 금융채액티브 | 99,920 | 하락-165 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 10,840 | 상승15 |
KBSTAR 200TR | 17,405 | 상승80 |
KBSTAR Fn5G테크 | 8,265 | 상승50 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 10,420 | 상승85 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 9,550 | 하락-80 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 12,950 | 하락-70 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 6,185 | 상승80 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 12,270 | 하락-40 |
KBSTAR 미국S&P500 | 12,035 | 하락-10 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 9,915 | 하락-30 |
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 | 95,285 | 하락-325 |
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | 101,090 | 상승15 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 76,920 | 하락-945 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 8,135 | 하락-5 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 7,755 | 상승175 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 52,970 | 상승85 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 47,785 | 하락-170 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 11,195 | 하락-120 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 7,945 | 하락-80 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 9,440 | 상승5 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 8,195 | 상승15 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 11,625 | 상승75 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 10,000 | 상승30 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 8,740 | 상승35 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 8,815 | 하락-20 |
KBSTAR 국채선물3년 | 50,915 | 하락-115 |
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 9,935 | 하락-15 |
KBSTAR 글로벌농업경제MV | 10,440 | 상승105 |
2022.08.12 기준
2022.08.12 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)