KBSTAR ETF
HOT Rank
2023.05.30 기준
2023.05.30 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 6,630 | 상승35 |
KBSTAR 국고채3년 | 108,705 | 하락-170 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 104,195 | 하락-90 |
KBSTAR 수출주 | 10,850 | 하락-120 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 10,280 | 하락-80 |
KBSTAR 200 | 33,985 | 상승130 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 17,075 | 상승95 |
KBSTAR 채권혼합 | 59,565 | 상승130 |
KBSTAR 주식혼합 | 38,545 | 상승190 |
KBSTAR 단기통안채 | 107,860 | 상승25 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,600 | 하락-145 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,740 | 하락-60 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,675 | - |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 7,340 | 하락-40 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 15,340 | 상승115 |
KBSTAR 200선물인버스 | 5,820 | 하락-25 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,570 | 하락-20 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,240 | 하락-75 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 13,630 | 하락-70 |
KBSTAR 헬스케어 | 11,355 | 상승10 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 11,085 | 상승25 |
KBSTAR 고배당 | 11,630 | - |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 9,040 | 하락-35 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,905 | 하락-90 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 7,185 | 하락-75 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 9,280 | 상승230 |
KBSTAR KQ고배당 | 12,570 | 하락-100 |
KBSTAR 코스닥150 | 12,655 | 하락-35 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 105,155 | 하락-15 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 100,815 | 하락-300 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 4,330 | 하락-5 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 20,895 | 상승400 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 11,035 | 하락-55 |
KBSTAR 중소형고배당 | 10,680 | 하락-110 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 106,120 | 상승95 |
KBSTAR 200금융 | 7,830 | 하락-70 |
KBSTAR 200에너지화학 | 10,610 | 하락-90 |
KBSTAR 200IT | 14,310 | 상승125 |
KBSTAR 200중공업 | 10,405 | 하락-135 |
KBSTAR 200철강소재 | 8,170 | 하락-105 |
KBSTAR 200건설 | 12,650 | 하락-265 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,765 | 하락-40 |
KBSTAR 200산업재 | 11,550 | 하락-255 |
KBSTAR 200생활소비재 | 6,030 | 하락-55 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 7,300 | 하락-95 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 10,565 | 하락-65 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 13,345 | 상승145 |
KBSTAR KRX300 | 16,085 | 하락-40 |
KBSTAR 국채선물10년 | 50,490 | 하락-250 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 54,365 | 상승85 |
KBSTAR 게임테마 | 10,345 | 하락-185 |
KBSTAR 코스피 | 26,325 | 하락-35 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 13,410 | 상승90 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 7,695 | 하락-30 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 11,420 | 하락-160 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 16,035 | 상승160 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 15,700 | 상승25 |
KBSTAR 내수주플러스 | 7,880 | 하락-40 |
KBSTAR IT플러스 | 17,965 | 상승65 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 7,820 | 상승90 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 4,975 | 하락-10 |
KBSTAR 금융채액티브 | 101,460 | 하락-200 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,660 | 하락-15 |
KBSTAR 200TR | 18,130 | 상승60 |
KBSTAR Fn5G테크 | 8,440 | 상승70 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 9,985 | 하락-95 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 9,315 | 하락-140 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 13,725 | 상승115 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 5,280 | 하락-20 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 9,645 | 하락-35 |
KBSTAR 미국S&P500 | 12,020 | 상승15 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 11,645 | 상승35 |
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 | 96,780 | 하락-210 |
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 104,140 | - |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 66,960 | 하락-770 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 8,275 | 상승10 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 9,200 | 상승125 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 54,650 | 상승60 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 48,040 | 하락-200 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 9,245 | 하락-140 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 7,555 | 하락-55 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 11,900 | 하락-95 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 8,815 | 상승20 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 8,270 | 하락-105 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 12,110 | 하락-140 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 6,305 | 하락-60 |
KBSTAR Fn플랫폼테마 | 6,830 | 하락-125 |
KBSTAR 국채선물3년 | 51,540 | 하락-160 |
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 | 10,145 | 하락-35 |
KBSTAR 글로벌농업경제MV | 9,135 | 하락-195 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 9,680 | 하락-210 |
KBSTAR TDF2030액티브 | 10,235 | 하락-10 |
KBSTAR TDF2040액티브 | 10,275 | 하락-5 |
KBSTAR TDF2050액티브 | 10,290 | - |
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | 14,050 | 하락-130 |
KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 | 51,600 | 하락-10 |
KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 | 52,765 | 하락-45 |
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | 10,170 | 상승15 |
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect | 11,170 | 하락-60 |
KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) | 17,765 | 하락-335 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 10,585 | 상승25 |
KBSTAR 머니마켓액티브 | 50,115 | 상승5 |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 10,020 | 상승5 |
2023.05.30 기준
2023.05.30 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)