KBSTAR ETF
HOT Rank
2022.05.16 기준
2022.05.16 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)
상품명 | 거래가격 | 등락 |
---|---|---|
KBSTAR 5대그룹주 | 6,545 | 상승165 |
KBSTAR 국고채3년 | 109,150 | 상승35 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 102,680 | 상승35 |
KBSTAR 수출주 | 11,330 | 상승185 |
KBSTAR 우량업종대표주 | 11,250 | 상승155 |
KBSTAR 200 | 34,775 | 상승785 |
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 18,070 | 하락-115 |
KBSTAR 채권혼합 | 59,555 | 상승455 |
KBSTAR 주식혼합 | 39,030 | 상승595 |
KBSTAR 단기통안채 | 105,175 | 상승10 |
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 5,915 | 상승65 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 13,625 | 상승240 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 11,650 | 상승90 |
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 7,835 | 상승190 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 16,500 | 상승725 |
KBSTAR 200선물인버스 | 5,800 | 하락-130 |
KBSTAR 200선물인버스2X | 2,690 | 하락-130 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 13,730 | 상승250 |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 14,870 | 상승245 |
KBSTAR 헬스케어 | 11,215 | 상승45 |
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 10,935 | 상승15 |
KBSTAR 고배당 | 12,175 | 상승225 |
KBSTAR 미국장기국채선물(H) | 10,030 | 하락-25 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 9,130 | 상승10 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 9,625 | 상승135 |
KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) | 7,720 | 하락-10 |
KBSTAR KQ고배당 | 14,265 | 상승205 |
KBSTAR 코스닥150 | 11,870 | 상승440 |
KBSTAR 단기국공채액티브 | 102,575 | 하락-10 |
KBSTAR 중장기국공채액티브 | 99,195 | 상승45 |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 5,060 | 하락-210 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 18,555 | 하락-10 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 10,775 | 상승805 |
KBSTAR 중소형고배당 | 12,125 | 상승245 |
KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 103,155 | 하락-190 |
KBSTAR 200금융 | 8,860 | 상승185 |
KBSTAR 200에너지화학 | 10,945 | 상승280 |
KBSTAR 200IT | 13,880 | 상승335 |
KBSTAR 200중공업 | 9,430 | 상승275 |
KBSTAR 200철강소재 | 8,905 | 상승25 |
KBSTAR 200건설 | 11,600 | 상승305 |
KBSTAR 200경기소비재 | 9,970 | 상승180 |
KBSTAR 200산업재 | 11,905 | 상승170 |
KBSTAR 200생활소비재 | 6,985 | 상승90 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 8,635 | 상승45 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 11,710 | 상승275 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 13,480 | 하락-520 |
KBSTAR KRX300 | 16,145 | 상승270 |
KBSTAR 국채선물10년 | 51,080 | 하락-85 |
KBSTAR 국채선물10년인버스 | 51,915 | 상승125 |
KBSTAR 게임테마 | 12,780 | 상승140 |
KBSTAR 코스피 | 26,495 | 상승505 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 14,050 | 상승600 |
KBSTAR 중국 MSCI China(H) | 8,315 | 상승55 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | 14,335 | 상승185 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 14,920 | 상승400 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 14,770 | 상승260 |
KBSTAR 내수주플러스 | 8,720 | 상승120 |
KBSTAR IT플러스 | 18,000 | 상승450 |
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 11,070 | 하락-425 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 4,785 | 상승150 |
KBSTAR 금융채액티브 | 100,480 | 하락-25 |
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | 9,795 | 하락-60 |
KBSTAR 200TR | 18,120 | 상승405 |
KBSTAR Fn5G테크 | 9,555 | 상승220 |
KBSTAR Fn수소경제테마 | 9,815 | 상승210 |
KBSTAR Fn K-뉴딜 디지털플러스 | 8,675 | 상승75 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 11,575 | 상승100 |
KBSTAR 차이나항셍테크 | 5,625 | 상승175 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 11,370 | 상승170 |
KBSTAR 미국S&P500 | 11,145 | 상승55 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 9,595 | 상승235 |
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 | 95,645 | 상승35 |
KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 | 100,895 | 하락-15 |
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 78,945 | 상승245 |
KBSTAR Fn컨택트대표 | 8,770 | 상승170 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 9,915 | 상승310 |
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 52,830 | 하락-80 |
KBSTAR 국채선물5년추종 | 47,635 | 하락-5 |
KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 7,985 | 하락-125 |
KBSTAR iSelect메타버스 | 7,975 | 상승195 |
KBSTAR KRX기후변화솔루션 | 8,725 | 상승205 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 7,890 | 상승180 |
KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 9,510 | 하락-15 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 9,675 | 상승320 |
2022.05.16 기준
2022.05.16 기준
가장 많이 조회된 상품들의 순위입니다. (최근 1개월 기준)